Зачетные очки - Кубок АО по молниеносным шахматам (дети)
| место | Участницы | зачет кубка | 1 этап 19 | 2 этап 12 | 3 этап 27 | 4 этап 15 | 5 этап 25 | сыграно |
| 1 | Ивлев Алексей | 196 | 40 | 40 | 40 | 36 | 40 | 5 |
| 2 | Ибрагимов Тимур | 150 | 32 | 24 | 32 | 26 | 36 | 5 |
| 3 | Горовенко Дарья | 134 | 36 | 18 | 24 | 32 | 24 | 5 |
| 4 | Меснянкин Никита | 134 | 26 | 32 | 36 | 40 | х | 4 |
| 5 | Назаров Георгий | 74 | 20 | 20 | 16 | 18 | х | 4 |
| 6 | Сокольская Елена | 46 | 24 | 14 | 4 | х | 4 | 4 |
| 7 | Темралиев Чингиз | 46 | х | х | 26 | х | 20 | 2 |
| 8 | Елисеев Александр | 42 | 18 | 12 | х | х | 12 | 3 |
| 9 | Кочетова Александра | 42 | х | х | х | 16 | 26 | 2 |
| 10 | Кочетова Лада | 42 | х | х | х | 24 | 18 | 2 |
| 11 | Яхьяев Данис | 38 | х | х | 18 | 20 | х | 2 |
| 12 | Марченко Николай | 38 | х | 26 | 12 | х | х | 2 |
| 13 | Григорьев Денис | 36 | х | 36 | х | х | х | 1 |
| 14 | Кулмагамбетов Алдияр | 32 | х | х | х | х | 32 | 1 |
| 15 | Сокольский Михаил | 30 | х | 16 | 0 | х | 14 | 3 |
| 16 | Баймагамбетова Жанна | 20 | х | х | 20 | х | 0 | 2 |
| 17 | Мусаев Орхан | 18 | 14 | х | х | х | 4 | 2 |
| 18 | Баймагамбетов Айдархан | 16 | х | х | х | х | 16 | 1 |
| 19 | Еремицкий Василий | 16 | 16 | х | х | х | х | 1 |
| 20 | Пермин Виктор | 14 | х | х | 14 | х | х | 1 |
| 21 | Степанов Даниил | 14 | х | х | х | 14 | х | 1 |
| 22 | Ануфриев Даниил | 12 | х | х | 0 | 12 | х | 2 |
| 23 | Мусин Артур | 12 | 12 | х | х | х | х | 1 |
| 24 | Самченко Серафима | 8 | х | х | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 25 | Утегенова Радмила | 8 | 4 | х | х | х | 4 | 2 |
| 26 | Яхьяев Ибрагим | 8 | х | х | 4 | 4 | х | 2 |
| 27 | Войнов Роман | 8 | х | 4 | х | 4 | х | 2 |
| 28 | Дегтярев Павел | 4 | х | х | 4 | х | х | 1 |
| 29 | Степин Федор | 4 | х | х | 4 | х | х | 1 |
| 30 | Коротков Евгений | 4 | х | х | 4 | х | х | 1 |
| 31 | Кривенко Анастасия | 4 | х | х | х | х | 4 | 1 |
| 32 | Кувшинов Сергей | 4 | 4 | х | х | х | х | 1 |
| 33 | Кафанов Даниял | 4 | 4 | х | х | х | х | 1 |
| 34 | Жанасов Зиннат | 4 | 4 | х | х | х | х | 1 |
| 35 | Файзуллавев Даурен | 4 | 4 | х | х | х | х | 1 |
| 36 | Жирков Павел | 4 | х | х | х | 4 | х | 1 |
| 37 | Гаврилова Надежда | 4 | х | х | х | 4 | х | 1 |
| 38 | Токунов Иван | 4 | х | 4 | х | х | х | 1 |
| 39 | Меньшенина Анна | 0 | х | х | 0 | х | 0 | 2 |
| 40 | Михасёв Владимир | 0 | х | х | 0 | х | х | 1 |
| 41 | Шиндин Сергей | 0 | х | х | 0 | х | х | 1 |
| 42 | Привалов Игорь | 0 | х | х | 0 | х | х | 1 |
| 43 | Попова Полина | 0 | х | х | 0 | х | х | 1 |
| 44 | Воляков Виктор | 0 | х | х | 0 | х | х | 1 |
| 45 | Белоголов Александр | 0 | х | х | 0 | х | х | 1 |
| 46 | Руднева Ирина | 0 | х | х | 0 | х | х | 1 |
| 47 | Ажмухамедов Дамир | 0 | х | х | 0 | х | х | 1 |
| 48 | Кашкаров Амир | 0 | х | х | х | х | 0 | 1 |
| 49 | Буржиков Бауржан | 0 | х | х | х | х | 0 | 1 |
| 50 | Джумахмедов Наиль | 0 | х | х | х | х | 0 | 1 |
| 51 | Джумахмедова Аделя | 0 | х | х | х | х | 0 | 1 |
| 52 | Сундетов Ильяс | 0 | х | х | х | х | 0 | 1 |
| 53 | Кривенко Андрей | 0 | х | х | х | х | 0 | 1 |
| 54 | Исмухамбетов Артем | 0 | х | х | х | х | 0 | 1 |
| 55 | Сарсенов Наиль | 0 | х | х | х | х | 0 | 1 |
| 56 | Байдулов Тимур | 0 | 0 | х | х | х | х | 1 |
| 57 | Кувшинов Юрий | 0 | 0 | х | х | х | х | 1 |
| 58 | Иманбетов Ерлан | 0 | 0 | х | х | х | х | 1 |
| 59 | Гафарова Динара | 0 | 0 | х | х | х | х | 1 |


Связь с нами




