Анонс
21.07.2023
Астраханский Шахматный Фестиваль: 9-18 августа 2024 г. Приглашаем принять участие!
17.10.2011

В Харабалях состоялся VIII этап Кубка Астраханской области по молниеносным шахматам

В соревновании приняло участие 38 шахматистов из города Астрахани, Харабалинского, Ахтубинского, Камызякского, Красноярского, Володарского районов области.

В общем зачете с результатом 10 очков из 11 возможных I место поделили Петров Павел и Идрисов Валерий. По дополнительным показателям победителем объявлен Валерий Идрисов. III место занял Алексей Ивлев  - 7.5 очков.

В зачете среди  женщин места распределились следующим образом: I. Эктова Елена, II. Алексеева Алена, III. Львова Вера.

Среди девушек: I. Кочетова Александра, II. Меньшинина Анна, III. Алексеева Элизабет.

Среди юношей лучший результат показал Сысуев Вячеслав, на 2. месте  Елисеев Александр, на 3 - Кушалиев Женат.

Среди ветеранов первым стал Султанов Хажиден, вторым - Земляков Виктор и третьим - Мирзоян Феликс.

Среди шахматистов Харабалинского района на 1 месте Мендеев Гальмиден, на 2 - Аншаков Сергей, на 3 - Сорокин Сергей.

Итоговые результаты

Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Идрисов Валерий            10.0  76.0  68.50  61.0  2000  -   0    
        1  Петров Павел               10.0  74.0  64.00  58.0  2295  -   0    
  3.    9  Ивлев Алексей               7.5  75.0  44.25  47.5  1908  -   0    
        7  Эктова Елена                7.5  74.5  47.75  46.0  1991  -   0    
  5.    2  Кишибаев Ислам              7.0  78.0  46.00  44.0  2171  -   0    
        6  Алексеева Алена             7.0  74.5  40.25  47.5  1999  -   0    
        8  Кочетов Евгений             7.0  74.5  40.50  43.0  1987  -   0    
  8.    5  Львова Вера                 6.5  69.5  36.25  44.5  2000  -   0    
       22  Трапеев Туктар              6.5  66.5  33.75  39.5  1800  -   0    
       16  Ионов Владислав             6.5  61.0  35.50  35.0  1800  -   0    
       21  Сысуев Вячеслав             6.5  59.0  31.75  33.0  1800  -   0    
 12.   11  Султанов Хажиден            6.0  75.0  36.00  41.5  1900  -   0    
       13  Куанова Ильмира             6.0  69.5  32.50  39.0  1887  -   0    
       23  Кравченко Дарья             6.0  65.0  28.75  39.5  1798  -   0    
       17  Козлов Александр            6.0  62.5  30.00  36.0  1800  -   0    
       25  Белова Светлана             6.0  62.0  32.00  30.5  1695  -   0    
       34  Кочетова Александра         6.0  59.5  31.50  34.0  1395  -   0    
       24  Арсланов Шамиль             6.0  59.5  28.00  33.0  1709  -   0    
       27  Меньшенина Анна             6.0  53.5  22.50  27.0  1677  -   0    
 20.   12  Киселёв Александр           5.5  70.5  28.25  39.0  1899  -   0    
       36  Алексеева Элизабет          5.5  59.0  25.25  29.0  1294  -   0    
 22.   18  Мендеев Гальмиден           5.0  64.5  22.75  38.0  1800  -   0    
       10  Елисеев Александр           5.0  61.0  25.00  31.0  1900  -   0    
       14  Аншаков Сергей              5.0  58.5  21.00  33.0  1800  -   0    
       35  Кочетова Лада               5.0  58.0  24.25  31.5  1373  -   0    
       26  Кубекова Елена              5.0  57.0  20.00  28.0  1679  -   0    
       30  Ахметов Сарсынбат           5.0  49.0  14.00  27.0  1400  -   0    
       20  Сорокин Сергей              5.0  48.5  13.00  25.0  1800  -   0    
        3  Земляков Виктор             5.0  47.0  17.50  21.0  2000  -   0    
 30.   19  Мирзоян Феликс              4.5  61.0  20.75  35.0  1800  -   0    
       15  Дияров Урунгали             4.5  56.0  17.00  28.0  1800  -   0    
 32.   29  Курмалиев Равиль            4.0  49.0  10.00  24.0  1600  -   0    
       28  Каукенов Даур               4.0  48.0   7.00  23.0  1600  -   0    
       31  Кушалиев Жанат              4.0  48.0  10.00  20.0  1400  -   0    
 35.   33  Рамазанов Аман              3.0  42.5   4.00  17.0  1400  -   0    
 36.   32  Мухтаров Эрих               2.0  46.0   2.00  12.0  1400  -   0    
       38  Кушалиев Канат              2.0  43.0   5.00  13.0  1200  -   0    
 38.   37  Кизяшева Аингуль            0.0  43.5   0.00   0.0  1200  -   0

 

Видео

Фото

   

 

Остальные фотографии