Анонс
21.07.2023
Астраханский Шахматный Фестиваль: 21-27 августа 2023 г. Приглашаем принять участие!
26.06.2013

Первенство Астраханской области по быстрым шахматам среди юношей и девушек, мальчиков и девочек

В областном центре впервые состоялось Первенство региона по быстрым шахматам среди шахматистов не старше 17 лет. В соревнованиях приняли участие 93 шахматиста из различных регионов Астраханской области.

Состав участников:
2002 г.р. и младше: 62 чел. (из них мальчиков – 48, девочек – 14)
2001 – 1996 гг.р.: 31 чел. (из них мальчиков – 18, девочек – 13)

Фотографии

Таблицы результатов с печатями


Победители и призеры турнира:

2002 г.р. и мл.
Мальчики Девочки
1 место Пермин Виктор 1 место Руднева Ирина
2 место Марченко Николай 2 место Темиргалиева Алина
3 место Яхьяев Данис 3 место Бортникова Мария
2001-1996 гг.р.
Мальчики 
1 место Соколов Владимир 1 место Горовенко Дарья
2 место Ивлев Алексей 2 место Кочетова Александра
3 место Меснянкин Никита 3 место Меньшенина Анна

Мальчики и девочки 2002 г.р. и моложе

Места и партии после тура 9 из Первенство АО по быстрым шахматам
Место Ном. Имя R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 ЦБ Очки 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Пермин Виктор 33b1 19w1 11b1 9w1 3bЅ 1wЅ 12w1 4b1 17b1 -1 8.0
1 Марченко Николай 32w1 17b1 12wЅ 20b1 4w1 2bЅ 3w1 11b1 19w1 1 8.0
3. 4 Яхьяев Данис 35b1 21w1 13b1 16w1 1b0 19w1 17b1 2w0 12b1 -1 7.0
4. 3 Привалов Игорь 34w1 18b1 14w1 10b1 2wЅ 12b0 1b0 26w1 15b1 -1 6.5
11 Каламбетов Антон 42w1 26b1 2w0 38b1 22wЅ 39b1 8w1 1w0 49b1 1 6.5
21 Салихов Ришат 52w1 4b0 39w0 42b1 40w1 7w1 13b1 49wЅ 6b1 1 6.5
7. 12 Кашкаров Амир 43b1 29w1 1bЅ 7w1 9b1 3w1 2b0 15wЅ 4w0 1 6.0
19 Руднева Ирина 50w1 2b0 36w1 45b1 10w1 4b0 6w1 23b1 1b0 -1 6.0
17 Приходько Глеб 48w1 1w0 37b1 44b1 6w1 23b1 4w0 39b1 2w0 1 6.0
9 Зайцев Тимофей 40w1 25b1 22w1 2b0 12w0 29b1 39w0 34b1 37w1 1 6.0
10 Зинченко Константин 41b1 27w1 15b1 3w0 19b0 31w1 26b0 43w1 39w1 1 6.0
16 Лисицин Глеб 47b1 59w1 7b1 4b0 39w0 43w1 49b0 58b1 40w1 -1 6.0
18 Рахимов Расул 49b1 3w0 43b0 36w0 47b1 44w1 31b1 59w1 26b1 -1 6.0
8 Елифиренко Александр 39b0 20b0 54w1 35w1 41b1 25w1 11b0 22b1 23w1 -1 6.0
15. 49 Темиргалиева Алина 18w0 34b1 25w1 22b0 14w1 5b1 16w1 21bЅ 11w0 1 5.5
15 Лагерев Леонид 46w1 39b1 10w0 40b1 23w0 36b1 22w1 12bЅ 3w0 1 5.5
17. 39 Литвинов Михаил 8w1 15w0 21b1 13w1 16b1 11w0 9b1 17w0 10b0 1 5.0
26 Бортникова Мария 57b1 11w0 51bЅ 47w1 20w1 22bЅ 10w1 3b0 18w0 1 5.0
6 Джакияева Мадина 37b1 23w0 33b1 29w1 17b0 51w1 19b0 20w1 21w0 1 5.0
23 Филомено Алексей 54w1 6b1 20w0 59b1 15b1 17w0 51b1 19w0 8b0 -1 5.0
13 Косарева Дарья 44w1 30b1 4w0 39b0 38w1 33b1 21w0 37b0 58w1 1 5.0
40 Ляпин Валерий 9b0 55w1 27b1 15w0 21b0 61w1 25b1 7w1 16b0 -1 5.0
14 Кувшинов Сергей 45b1 31w1 3b0 43w0 49b0 42w1 34b0 33w1 51b1 -1 5.0
34 Захаров Владимир 3b0 49w0 55b1 5wЅ 32b1 20bЅ 14w1 9w0 43b1 -1 5.0
59 Коноплев Данил 28w1 16b0 30w1 23w0 33b0 38b1 29w1 18b0 36w1 1 5.0
5 Гисс Владимир 36w1 22b0 38w0 34bЅ 61b1 49w0 46b1 51wЅ 41b1 -1 5.0
37 Кузнецов Владислав 6w0 54b1 17w0 28b1 7b0 50w1 27b1 13w1 9b0 -1 5.0
62 Шутов Павел 31b0 45w0 53b1 56w1 36b0 27w0 47b1 29w1 20b1 -1 5.0
29. 22 Соколов Александр 53b1 5w1 9b0 49w1 11bЅ 26wЅ 15b0 8w0 42bЅ -1 4.5
7 Джулай Алексей 38w1 24b1 16w0 12b0 37w1 21b0 33wЅ 40b0 56w1 1 4.5
38 Курмангалиев Тимур 7b0 53w1 5b1 11w0 13b0 59w0 61b1 27w1 31bЅ -1 4.5
31 Джакияев Мансур 62w1 14b0 44w0 58b1 50w1 10b0 18w0 45b1 38wЅ 1 4.5
33 Жирков Павел 2w0 48b1 6w0 60b1 59w1 13w0 7bЅ 14b0 32w1 1 4.5
42 Муравьев Никита 11b0 57w1 29b0 21w0 60w1 14b0 30w1 28b1 22wЅ 1 4.5
35. 20 Сабитов Ильяс 51bЅ 8w1 23b1 1w0 26b0 34wЅ 36w1 6b0 62w0 1 4.0

43 Петров Дмитрий 12w0 58b1 18w1 14b1 51w0 16b0 28w1 10b0 34w0 1 4.0
36 Кувшинов Юрий 5b0 52w1 19b0 18b1 62w1 15w0 20b0 25w1 59b0 -1 4.0
25 Анюшин Илья 56w1 9w0 49b0 46b1 44w1 8b0 40w0 36b0 35w1 1 4.0
51 Хажиев Абат 20wЅ 28bЅ 26wЅ 32w1 43b1 6b0 23w0 5bЅ 14w0 1 4.0
27 Власова Наталья 58w1 10b0 40w0 50b0 52w1 62b1 37w0 38b0 45w1 1 4.0
41 Матуев Малик 10w0 56bЅ 46wЅ 30b1 8w0 58b0 54w1 24b1 5w0 1 4.0
58 Исаналиев Наиль 27b0 43w0 52b1 31w0 35b1 41w1 32b1 16w0 13b0 -1 4.0
61 Мамбетов Алан 30w0 46bЅ 28wЅ 24b1 5w0 40b0 38w0 50b1 53w1 1 4.0
24 Алекаев Ярослав 55b1 7w0 45b0 61w0 46b0 47w1 50b1 41w0 29b1 -1 4.0
57 Исаналиев Камиль 26w0 42b0 35b0 53w0 55b0 48w1 52w1 60b1 28w1 1 4.0
46. 32 Ермаков Михаил 1b0 47wЅ 50w1 51b0 34w0 56b1 58w0 30b1 33b0 -1 3.5
46 Сафаралиев Дамир 15b0 61wЅ 41bЅ 25w0 24w1 30bЅ 5w0 56b0 52w1 1 3.5
30 Дедов Матвей 61b1 13w0 59b0 41w0 54b1 46wЅ 42b0 32w0 55b1 -1 3.5
56 Ермаков Максим 25b0 41wЅ 47b0 62b0 48w1 32w0 53b1 46w1 7b0 -1 3.5
50. 29 Гулевская Анна 60w1 12b0 42w1 6b0 45w1 9w0 59b0 62b0 24w0 1 3.0
45 Салиева Диляра 14w0 62b1 24w1 19w0 29b0 28b0 60w1 31w0 27b0 1 3.0
47 Свириденко Анатолий 16w0 32bЅ 56w1 26b0 18w0 24b0 62w0 52bЅ 54w1 1 3.0
28 Габдушов Ерлан 59b0 51wЅ 61bЅ 37w0 53b1 45w1 43b0 42w0 57b0 -1 3.0
50 Фатеев Иван 19b0 35w1 32b0 27w1 31b0 37b0 24w0 61w0 48b1 -1 3.0
35 Иргалиев Радмир 4w0 50b0 57w1 8b0 58w0 60b0 55w1 54b1 25b0 -1 3.0
60 Кривов Николай 29b0 44b0 48w1 33w0 42b0 35w1 45b0 57w0 + 0 3.0
57. 53 Анюшина Мария 22w0 38b0 62w0 57b1 28w0 52bЅ 56w0 48b1 61b0 -1 2.5
58. 44 Ревнивцева Софья 13b0 60w1 31b1 17w0 25b0 18b0 - - - -2 2.0
52 Хажиева Арина 21b0 36b0 58w0 55w1 27b0 53wЅ 57b0 47wЅ 46b0 -1 2.0
54 Ахундова Виолетта 23b0 37w0 8b0 48b1 30w0 55w1 41b0 35w0 47b0 -1 2.0
55 Дедова Анастасия 24w0 40b0 34w0 52b0 57w1 54b0 35b0 + 30w0 0 2.0
62. 48 Степина Лада 17b0 33w0 60b0 54w0 56b0 57b0 + 53w0 50w0 0 1.0

Таблица 2

1. 2 Пермин Виктор 8.0 56.5 49.25 40.5 2000 2184 +1.57
1 Марченко Николай 8.0 53.5 46.50 39.5 2000 2184 +1.57
3. 4 Яхьяев Данис 7.0 54.5 38.50 38.0 1900 2053 +1.68
4. 3 Привалов Игорь 6.5 54.5 36.50 35.5 1900 1988 +1.06
11 Каламбетов Антон 6.5 51.0 32.75 33.5 1800 1955 +1.82
21 Салихов Ришат 6.5 43.5 28.75 29.0 1800 1922 +1.44
7. 12 Кашкаров Амир 6.0 52.5 30.75 36.5 1800 1969 +2.02
19 Руднева Ирина 6.0 49.0 26.00 32.0 1800 1947 +1.74
17 Приходько Глеб 6.0 47.0 24.00 33.0 1800 1936 +1.60
9 Зайцев Тимофей 6.0 45.5 26.50 31.0 1800 1881 +0.92
10 Зинченко Константин 6.0 44.5 27.00 31.0 1800 1869 +0.80
16 Лисицин Глеб 6.0 43.0 25.50 31.0 1800 1793 -0.06
18 Рахимов Расул 6.0 41.0 26.50 24.0 1800 1820 +0.16
8 Елифиренко Александр 6.0 38.0 22.50 25.0 1800 1845 +0.44
15. 49 Темиргалиева Алина 5.5 48.5 28.25 28.0 1700 1858 +1.98
15 Лагерев Леонид 5.5 45.5 25.00 31.0 1800 1847 +0.58
17. 39 Литвинов Михаил 5.0 53.5 29.50 30.0 1700 1843 +1.76
26 Бортникова Мария 5.0 44.5 21.25 28.5 1700 1788 +0.96
6 Джакияева Мадина 5.0 44.0 20.50 28.0 1800 1799 -0.06
23 Филомено Алексей 5.0 43.5 21.50 31.0 1800 1736 -0.64
13 Косарева Дарья 5.0 43.5 20.00 27.0 1800 1738 -0.70
40 Ляпин Валерий 5.0 42.0 18.00 24.0 1700 1721 +0.20
14 Кувшинов Сергей 5.0 41.5 20.50 24.0 1800 1765 -0.48
34 Захаров Владимир 5.0 41.0 18.50 21.0 1700 1775 +0.82
59 Коноплев Данил 5.0 39.5 18.00 24.0 0000 1776 +0.50
5 Гисс Владимир 5.0 39.0 20.00 22.0 1800 1713 -0.98
37 Кузнецов Владислав 5.0 38.5 17.00 23.0 1700 1763 +0.70
62 Шутов Павел 5.0 31.5 16.00 19.0 0000 1664 1664
29. 22 Соколов Александр 4.5 46.5 21.00 28.0 1800 1720 -0.92
7 Джулай Алексей 4.5 45.0 19.25 24.5 1800 1695 -1.20
38 Курмангалиев Тимур 4.5 41.0 17.75 20.5 1700 1710 +0.06
31 Джакияев Мансур 4.5 40.0 17.25 22.5 1700 1641 -0.58
33 Жирков Павел 4.5 39.0 13.75 21.5 1700 1698 -0.09
42 Муравьев Никита 4.5 38.5 15.25 18.5 1700 1655 -0.44
35. 20 Сабитов Ильяс 4.0 47.0 19.50 24.5 1800 1775 -0.30
43 Петров Дмитрий 4.0 45.0 18.00 24.0 1700 1676 -0.30
36 Кувшинов Юрий 4.0 42.5 17.00 21.0 1700 1721 +0.20
25 Анюшин Илья 4.0 40.0 13.50 21.0 1700 1638 -0.72
51 Хажиев Абат 4.0 39.5 16.00 24.0 1700 1713 +0.20
27 Власова Наталья 4.0 37.5 14.00 19.0 1700 1556 -1.36
41 Матуев Малик 4.0 37.5 13.00 18.5 1700 1693 -0.08
58 Исаналиев Наиль 4.0 36.0 12.50 19.0 0000 1679 1679
61 Мамбетов Алан 4.0 34.0 12.75 16.5 0000 1626 1626
24 Алекаев Ярослав 4.0 29.5 10.50 17.0 1700 1664 -0.36
57 Исаналиев Камиль 4.0 24.5 8.00 10.0 0000 1700 1700
46. 32 Ермаков Михаил 3.5 38.5 11.50 17.0 1700 1641 -0.65
46 Сафаралиев Дамир 3.5 35.5 11.75 15.5 1700 1679 -0.22

30 Дедов Матвей 3.5 33.0 9.25 17.0 1700 1354 -1.86
56 Ермаков Максим 3.5 30.5 8.50 14.0 0000 1612 1612
50. 29 Гулевская Анна 3.0 41.0 10.00 21.0 1700 1625 -0.58
45 Салиева Диляра 3.0 37.0 11.50 18.0 1700 1420 -2.22
47 Свириденко Анатолий 3.0 37.0 8.25 13.0 1700 1460 -1.72
28 Габдушов Ерлан 3.0 36.0 9.50 16.5 1700 1551 -1.00
50 Фатеев Иван 3.0 34.5 7.50 15.0 1700 1626 -0.86
35 Иргалиев Радмир 3.0 34.0 7.50 12.0 1700 1040 -1.60
60 Кривов Николай 3.0 28.5 4.75 12.0 0000 1542 1542
57. 53 Анюшина Мария 2.5 31.0 5.50 10.0 0000 1571 1571
58. 44 Ревнивцева Софья 2.0 38.5 12.25 15.0 1700 1520 -1.08
52 Хажиева Арина 2.0 33.0 4.25 9.0 1700 1354 -1.86
54 Ахундова Виолетта 2.0 31.5 2.00 10.0 0000 1403 1403
55 Дедова Анастасия 2.0 30.0 4.75 7.0 0000 965 965
62. 48 Степина Лада 1.0 28.5 0.25 3.0 1700 998 -1.36

Первенство среди юношей и девушек

Места после тура 9 из Первенство АО по быстрым шахматам
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 6 Соколов Владимир 8.5 50.0 47.25 41.5 2000 2366 +3.06
2. 3 Ивлев Алексей 8.0 52.0 43.50 40.0 2000 2273 +2.54
3. 5 Меснянкин Никита 7.0 50.0 33.50 35.0 2000 2142 +1.54
4. 13 Кулмагамбетов Алдияр 6.0 46.5 24.50 30.0 1900 2047 +1.78
5. 1 Горовенко Дарья 5.5 52.5 30.00 31.0 2000 2013 +0.16
9 Баймагамбетов Айдархан 5.5 48.0 24.75 33.0 1900 2024 +1.56
12 Кочетова Александра 5.5 41.0 19.00 26.0 1900 1936 +0.44
8. 14 Меньшенина Анна 5.0 47.5 21.25 30.0 1900 1954 +0.64
2 Ибрагимов Тимур 5.0 47.5 21.25 29.0 2000 1976 -0.32
15 Самченко Серафима 5.0 47.5 21.50 28.0 1900 1965 +0.78
16 Сосновский Александр 5.0 45.0 21.25 27.0 1900 1932 +0.36
18 Баймагамбетова Жанна 5.0 44.0 17.75 23.5 1800 1932 +1.58
11 Карпов Евгений 5.0 43.5 20.50 26.0 1900 1921 +0.22
26 Мусаев Орхан 5.0 33.5 15.50 21.0 1800 1887 +1.06
15. 4 Кочетова Лада 4.5 41.5 17.75 23.5 2000 1878 -1.48
17 Степин Федор 4.5 41.0 19.25 24.5 1900 1889 -0.14
10 Иванов Игорь 4.5 40.0 17.75 23.5 1900 1878 -0.28
7 Алексеева Элизабет 4.5 40.0 15.25 23.0 1900 1856 -0.56
25 Лущенко Дарья 4.5 35.0 14.75 19.5 1800 1833 +0.42
8 Ануфриев Даниил 4.5 33.5 13.50 20.0 1900 1833 -0.84
21. 31 Шамгунов Артур 4.0 39.0 12.75 21.5 1800 1776 -0.30
22 Исмухамбетов Артем 4.0 37.5 14.00 19.0 1800 1813 +0.20
30 Хусаинов Роман 4.0 36.5 10.75 18.0 1800 1776 -0.32
19 Белоголов Александр 4.0 30.5 10.75 15.0 1800 1790 -0.10
25. 21 Гордеева Ольга 3.5 36.0 5.75 14.0 1800 1709 -0.96
23 Карпачева Марина 3.5 35.0 11.25 16.5 1800 1697 -1.08
29 Утегенова Радмила 3.5 34.0 8.25 15.5 1800 1709 -0.96
28. 20 Гаврилова Надежда 3.0 33.0 4.50 14.5 1800 1670 -1.34
24 Каталиева Регина 3.0 32.0 5.25 12.5 1800 1632 -1.72
30. 28 Саркисов Артур 2.5 33.0 3.50 13.5 1800 1574 -2.22
31. 27 Рахимов Абдрашит 1.0 29.5 0.25 5.0 1800 1090 -3.72

Таблица 2

1. 6 Соколов Владимир 21b1 13w1 1bЅ 9w1 3b1 5w1 2b1 18w1 11b1 -1 8.5
2. 3 Ивлев Алексей 18w1 12b1 7w1 5b1 6w0 13b1 14w1 1b1 15w1 1 8.0
3. 5 Меснянкин Никита 20w1 14b1 15w1 3w0 16b1 6b0 12w1 9w1 2b1 1 7.0
4. 13 Кулмагамбетов Алдияр 28w1 6b0 31w1 4b1 17w1 3w0 1b0 16b1 14w1 1 6.0
5. 1 Горовенко Дарья 16w1 10b1 6wЅ 2bЅ 14w0 15b1 13w1 3w0 9bЅ 1 5.5
9 Баймагамбетов Айдархан 24w1 2b1 4w1 6b0 15w1 14bЅ 16wЅ 5b0 1wЅ 1 5.5
12 Кочетова Александра 27b1 3w0 21b1 17w0 26b1 18wЅ 5b0 31w1 25b1 -1 5.5
8. 14 Меньшенина Анна 29b1 5w0 25b1 23w1 1b1 9wЅ 3b0 2wЅ 13b0 -1 5.0
2 Ибрагимов Тимур 17b1 9w0 20b1 1wЅ 4b1 10w1 6w0 14bЅ 5w0 1 5.0
15 Самченко Серафима 30w1 8b1 5b0 11w1 9b0 1w0 22b1 4w1 3b0 -1 5.0
16 Сосновский Александр 1b0 23w1 30b1 7b1 5w0 11w1 9bЅ 13w0 18bЅ -1 5.0
18 Баймагамбетова Жанна 3b0 25w0 27b1 29w1 7b1 12bЅ 8w1 6b0 16wЅ -1 5.0
11 Карпов Евгений 26w1 4b0 22w1 15b0 30w1 16b0 31b1 10w1 6w0 1 5.0
26 Мусаев Орхан 11b0 19w1 23b0 20w1 12w0 24b1 10b0 28w1 17w1 1 5.0
15. 4 Кочетова Лада 19b1 11w1 9b0 13w0 2w0 30b1 17wЅ 15b0 29w1 1 4.5
17 Степин Федор 2w0 24b1 10w1 12b1 13b0 31w0 4bЅ 7w1 26b0 -1 4.5
10 Иванов Игорь 25b1 1w0 17b0 28w1 22b1 2b0 26w1 11b0 8wЅ -1 4.5
7 Алексеева Элизабет 22w1 31b1 3b0 16w0 18w0 8bЅ 29w1 17b0 20b1 -1 4.5
25 Лущенко Дарья 10w0 18b1 14w0 22b0 24bЅ 21w1 28b1 30w1 12w0 1 4.5
8 Ануфриев Даниил 23bЅ 15w0 19b0 27w1 21b1 7wЅ 18b0 22w1 10bЅ -1 4.5
21. 31 Шамгунов Артур + 7w0 13b0 21wЅ 23b1 17b1 11w0 12b0 19wЅ 0 4.0
22 Исмухамбетов Артем 7b0 29w1 11b0 25w1 10w0 19b1 15w0 8b0 24w1 1 4.0
30 Хусаинов Роман 15b0 + 16w0 19w1 11b0 4w0 23b1 25b0 28w1 0 4.0
19 Белоголов Александр 4w0 26b0 8w1 30b0 28bЅ 22w0 21b1 27w1 31bЅ -1 4.0
25. 21 Гордеева Ольга 6w0 28b1 12w0 31bЅ 8w0 25b0 19w0 + 27b1 0 3.5
23 Карпачева Марина 8wЅ 16b0 26w1 14b0 31w0 20b1 30w0 29b0 + 0 3.5
29 Утегенова Радмила 14w0 22b0 24w1 18b0 20wЅ + 7b0 23w1 4b0 0 3.5
28. 20 Гаврилова Надежда 5b0 27w1 2w0 26b0 29bЅ 23w0 + 24bЅ 7w0 0 3.0
24 Каталиева Регина 9b0 17w0 29b0 + 25wЅ 26w0 27b1 20wЅ 22b0 0 3.0
30. 28 Саркисов Артур 13b0 21w0 + 10b0 19wЅ 27b1 25w0 26b0 30b0 -2 2.5
31. 27 Рахимов Абдрашит 12w0 20b0 18w0 8b0 + 28w0 24w0 19b0 21w0 2 1.0