Анонс
21.07.2023
Астраханский Шахматный Фестиваль: 21-27 августа 2023 г. Приглашаем принять участие!
12.06.2013

Кубок Астраханской Шахматной Федерации

В начале июня в Академии, во время проведения Всероссийских соревнований по шахматам "Белая Ладья", состоялся новый турнир в областном шахматном календаре - Кубок Федерации. Соревнование, состоящее из 3х турниров - для мальчиков, девочек и взрослых шахматистов, было приурочено к трехлетию федерации и проведению первого всероссийского турнира по шахматам в Астрахани.

В соревновании приняли участие 129 шахматистов, представляющие как Астраханскую область так и другие регионы России.

Турнир «А»: всего 29 чел. (из них ветеранов – 5 чел., женщин – 3 чел.)
Турнир «В»: всего 70 чел. (из них мальчиков 1999 г.р. – 16 чел., 2000 г.р. – 18 чел., 2001 г.р. – 12 чел., 2002 г.р. – 9 чел., 2003 г.р. – 5 чел., 2004 г.р. – 8 чел., 2005 г.р. – 2 чел.).
Турнир «С»: всего 30 чел. (из них девочек 1999 г.р. – 2 чел., 2000 г.р. – 7 чел., 2001 г.р. – 7 чел., 2002 г.р. – 2 чел., 2003 г.р. – 4 чел., 2004 г.р. – 4 чел., 2005 г.р. – 4 чел.).

В ходе проведения соревнования выявились победители и призеры :

Турнир «А»
Общий зачет 1 место Лукинов Петр (Калининград) 
2 место Карпешов Олег (Оренбург. обл.)
3 место Предеин Владимир (Курганская обл.)
Ветераны 1 место Лукьянов Сергей (Тамбовская обл.) 
Женщины 1 место Убиенных Екатерина (Красноярск) 

Турнир «В»
Общий зачет 1 место Левтеров Александр (Оренбургская обл.)
2 место Ветров Глеб (Москва) 
3 место Решетников Руслан (Иркутская обл.)
1999-2001гг.р. 1 место Дрыгалов Сергей (Курганская обл.) 
2 место Рычагов Александр (Нижегородская обл.)
3 место Шандрыгин Никита (Ставропольский край)
2002-2005 гг.р. 1 место Поляков Артем (Красноярск) 
2 место Привалов Игорь (Астрахань)
3 место Степанов Даниил (Астрахань) 

Турнир «С» 
Общий зачет 1 место Назарова Анастасия (С.-Петербург)
2 место Крикунова Олеся (Красноярск)
3 место Костригина Екатерина (Хакасия) 
1999-2001гг.р. 1 место Кочетова Александра (Астрахань) 
2002-2005 гг.р. 1 место Урвачева Арина (Пензенская обл.)

Фотографии

 

 

 

 

 

Посмотреть все фотографии

Технические результаты

турнир А

1. 6 Лукинов Петр 7.0 51.5 40.25 38.5 2300 2553 +2.95
1 Карпешов Олег 7.0 44.0 32.50 33.0 2400 2487 +0.88
3. 3 Предеин Владимир 6.5 50.0 33.00 35.0 2400 2444 +0.47
2 Костин Алексей 6.5 46.5 31.75 31.0 2400 2455 +0.65
5. 9 Шагинян Армен 5.5 50.5 28.75 30.5 2300 2380 +1.00
5 Убиенных Екатерина 5.5 48.5 27.00 31.0 2400 2369 -0.35
7 Муромцев Артур 5.5 47.0 26.75 26.0 2300 2347 +0.55
20 Петров Павел 5.5 43.5 22.00 25.5 2200 2336 +1.72
23 Шоев Кирилл 5.5 42.0 22.50 27.5 2200 2324 +1.54
13 Дрыгалов Андрей 5.5 40.5 21.00 25.5 2200 2280 +1.00
19 Местников Семен 5.5 37.0 19.50 21.5 2200 2258 +0.73
12. 4 Стяжкин Вячеслав 5.0 48.5 26.25 25.0 2400 2299 -1.21
13. 8 Таппыров Владимир 4.5 46.0 18.50 26.5 2300 2256 -0.54
18 Лукьянов Сергей 4.5 42.0 19.50 23.5 2200 2233 +0.45
17 Кучурин Олег 4.5 41.0 15.75 23.0 2200 2244 +0.54
15 Комов Роман 4.5 40.5 18.25 24.5 2200 2211 +0.18
14 Кишибаев Ислам 4.5 37.0 15.50 23.0 2200 2189 -0.18
11 Волков Александр 4.5 36.0 11.75 18.5 2200 2132 -0.74
19. 21 Раднаев Анатолий 4.0 46.0 18.50 23.5 2200 2224 +0.31
12 Досаев Рустам 4.0 41.5 12.50 23.0 2200 2168 -0.32
22 Соколов Владимир 4.0 37.5 11.00 17.5 2200 2101 -1.16
16 Кочетов Евгений 4.0 35.0 8.25 16.0 2200 2088 -1.24
24 Эктова Елена 4.0 31.5 11.50 19.0 2200 2113 -1.04
24. 10 Алексеева Алена 3.5 39.0 10.25 20.5 2200 2059 -1.50
25. 26 Винокуров Вячеслав 3.0 33.0 5.25 14.0 2000 1957 -0.40
28 Стенякин Виктор 3.0 32.5 5.75 13.5 2000 1932 -0.64
27 Казаков Василий 3.0 30.5 6.25 12.0 2000 1907 -0.88
29 Арсланов Шамиль 3.0 28.5 6.25 18.0 2000 1932 -0.64
29. 25 Белореченский Борис 2.0 27.5 3.25 9.0 2000 1778 -1.88

турнир B

1. 6 Левтеров Александр 7.5 49.0 40.25 36.5 2200 2323 +1.20
2. 2 Ветров Глеб 7.0 53.0 39.25 37.5 2200 2331 +1.42
3. 9 Решетников Руслан 6.5 54.0 36.25 36.5 2200 2277 +0.92
4 Дрыгалов Сергей 6.5 53.5 36.75 35.0 2200 2233 +0.38
10 Рычагов Александр 6.5 52.5 35.75 36.0 2200 2255 +0.65
11 Шандрыгин Никита 6.5 50.5 34.00 37.5 2200 2299 +1.19
1 Багдасаров Эдуард 6.5 48.5 33.00 33.0 2200 2210 +0.11
18 Гительсон Аркадий 6.5 41.5 28.75 30.5 2000 2233 +2.81
9. 33 Поляков Артем 6.0 47.5 28.25 32.5 2000 2197 +2.40
17 Гавалидин Иван 6.0 47.0 29.00 30.5 2000 2125 +1.50
26 Макаренко Александр 6.0 45.0 26.50 31.5 2000 2192 +2.31
37 Соколов Георгий 6.0 42.0 24.50 26.0 2000 2169 +2.04
14 Бормотов Иван 6.0 40.5 25.50 26.0 2000 2103 +1.23
14. 21 Дунаев Роман 5.5 48.5 27.75 31.0 2000 2147 +1.81
8 Петренко Кирилл 5.5 47.0 25.25 32.0 2200 2102 -1.07
31 Пенкин Виталий 5.5 47.0 24.75 30.0 2000 2147 +1.81
15 Брюхов Сергей 5.5 42.5 24.25 26.0 2000 2036 +0.46
36 Селезнев Лодэ 5.5 41.5 21.50 27.5 2000 2058 +0.73
43 Фоминых Максим 5.5 38.0 22.00 21.5 2000 2013 +0.19
20. 3 Григорьев Денис 5.0 46.0 26.00 27.5 2200 2043 -1.84
28 Меерсон Григорий 5.0 46.0 22.50 27.0 2000 2110 +1.31
35 Руденко Наум 5.0 46.0 20.00 26.0 2000 2043 +0.50
47 Эргешов Чингиз 5.0 46.0 23.00 26.0 2000 2021 +0.23
12 Эргешов Тимур 5.0 44.5 22.00 23.0 2200 2026 -2.02
23 Каминский Владислав 5.0 44.0 21.00 27.0 2000 2087 +1.04
34 Привалов Игорь 5.0 43.5 20.50 25.5 2000 2021 +0.23
39 Тихонов Роман 5.0 43.0 23.75 23.5 2000 2087 +1.04
20 Дондоков Очир 5.0 42.0 19.00 24.0 2000 1976 -0.31
38 Степанов Даниил 5.0 39.0 16.00 24.0 2000 2004 +0.05
24 Левданский Алексей 5.0 39.0 20.00 22.5 2000 1976 -0.31
46 Шидловский Артемий 5.0 39.0 19.50 21.5 2000 1999 -0.04
32. 5 Ибрагимов Тимур 4.5 48.0 31.00 28.5 2200 2168 -0.18
40 Токмашов Максим 4.5 47.0 22.75 26.0 2000 2067 +0.81
32 Пищальников Роман 4.5 44.0 19.75 25.5 2000 2000 +0.00
19 Голиков Даниил 4.5 42.5 19.25 25.5 2000 2000 +0.00
42 Третьяков Степан 4.5 41.5 17.25 21.5 2000 1983 -0.18
30 Москалев Артем 4.5 39.5 16.25 23.5 2000 2022 +0.27
29 Минтасов Руслан 4.5 37.5 13.75 21.5 2000 1978 -0.27
39. 7 Марченко Николай 4.0 49.0 19.75 26.0 2200 1979 -2.57
16 Ведерников Ярослав 4.0 45.0 19.00 22.0 2000 1957 -0.50
22 Жамбалов Батор 4.0 44.5 16.00 26.0 2000 1979 -0.23
41 Толстогузов Егор 4.0 41.5 14.50 23.0 2000 1918 -0.95
52 Кочерин Никита 4.0 41.0 14.50 22.0 1800 1951 +1.75
25 Любушкин Захар 4.0 39.0 14.25 23.0 2000 1890 -1.31
57 Петрухин Артем 4.0 38.0 14.75 18.0 1800 1846 +0.58
27 Матвеев Леонид 4.0 37.5 13.00 23.0 2000 1890 -1.31
56 Лысов Андрей 4.0 37.0 13.00 16.0 1800 1868 +0.8549

Богданов Иван 4.0 35.0 11.00 19.0 1800 1846 +0.58

53 Кувшинов Сергей 4.0 35.0 10.50 16.0 1800 1840 +0.49
45 Шандибаев Дандар 4.0 34.0 13.00 19.0 2000 1851 -1.76
51 Зайцев Тимофей 4.0 33.0 11.50 15.0 1800 1757 -0.50
48 Ашмарин Алексей 4.0 32.5 11.50 15.5 1800 1801 +0.04
53. 50 Брагин Даниил 3.5 36.5 12.25 19.0 1800 1831 +0.35
44 Хацаев Давид 3.5 36.0 10.25 19.0 2000 1876 -1.54
70 Кардаш Ярослав 3.5 33.5 13.00 16.0 1600 1731 +1.43
13 Ануфриев Даниил 3.5 33.5 10.00 15.5 2000 1809 -2.35
61 Салихов Руслан 3.5 29.5 7.50 11.0 1800 1787 -0.19
58. 65 Фирсов Максим 3.0 38.0 10.50 16.0 1800 1764 -0.42
69 Леонов Сергей 3.0 37.0 10.00 15.5 1600 1686 +0.93
64 Сокольский Михаил 3.0 35.5 9.00 15.0 1800 1742 -0.69
62 Самбурский Александр 3.0 34.5 10.25 13.0 1800 1719 -0.96
60 Салихов Ришат 3.0 30.5 6.50 12.5 1800 1719 -0.96
58 Рахимов Абдрашид 3.0 28.0 3.50 8.0 1800 1719 -0.96
67 Кувшинов Юрий 3.0 26.0 5.00 12.0 1600 1708 +1.11
65. 68 Ланевский Владислав 2.5 40.0 9.25 17.5 2000 1706 -3.53
66. 66 Бондарь Алексей 2.0 29.0 2.00 10.0 1600 1597 +0.02
55 Лисицин Глеб 2.0 29.0 3.00 6.0 1800 1580 -2.50
63 Соколов Александр 2.0 26.5 0.75 6.0 1800 1553 -2.20
69. 54 Кудрицкий Сергей 1.0 31.5 8.00 7.0 1800 1640 -0.95
70. 59 Рахимов Расулбек 0.0 31.5 0.00 0.0 1800 1087 -4.23

турнир C

1. 1 Назарова Анастасия 8.5 48.5 45.75 42.5 2200 2411 +1.39
2. 7 Крикунова Олеся 8.0 46.5 38.00 38.0 2000 2268 +2.51
3. 5 Костригина Екатерина 6.0 53.0 28.25 33.0 2000 1983 -0.20
10 Урвачева Арина 6.0 46.5 27.50 29.0 2000 2042 +0.51
5. 6 Кочетова Александра 5.5 50.5 28.50 30.5 2000 2013 +0.19
3 Гыргенова Екатерина 5.5 41.5 23.75 25.5 2000 1913 -0.98
26 Ковальчук Елена 5.5 36.5 20.25 23.0 1600 1869 +3.25
8. 4 Комова Мария 5.0 50.5 23.50 31.0 2000 1999 -0.04
9 Сакоренко Адриана 5.0 48.5 22.00 28.0 2000 1937 -0.76
2 Бурняшева Елена 5.0 48.0 23.50 26.0 2000 1960 -0.49
19 Солдатова Надежда 5.0 44.0 19.00 28.0 1800 1976 +2.12
13 Гордеева Ольга 5.0 38.5 17.50 22.0 1800 1821 +0.23
16 Лесина Валерия 5.0 37.0 16.50 22.0 1800 1910 +1.31
14. 12 Бабуцынгуева Тамжид 4.5 46.5 16.25 28.0 1800 1883 +0.99
29 Исакова Анастасия 4.5 40.0 18.25 24.5 1800 1800 +0.00
30 Бахметьева Анна 4.5 36.0 16.00 21.0 1600 1789 +2.25
17. 14 Ермолаева Светлана 4.0 43.0 14.00 19.0 1800 1796 -0.05
8 Матвеева Надежда 4.0 38.5 15.00 21.0 2000 1740 -3.02
17 Макаренко Елизавета 4.0 37.5 13.50 18.0 1800 1779 -0.23
21 Утегенова Радмила 4.0 34.5 13.50 18.5 1800 1735 -0.77
20 Узбекова Дания 4.0 34.0 9.50 16.0 1800 1690 -1.31
22. 28 Темиргалиева Алина 3.5 42.0 12.75 19.5 1600 1664 +0.71
15 Косарева Дарья 3.5 38.5 13.75 20.5 1800 1742 -0.73
11 Адельшинова Лиана 3.5 32.5 7.75 18.5 1800 1653 -1.81
25. 23 Гулевская Анна 3.0 31.0 5.00 13.0 1600 1597 +0.03
22 Бортникова Мария 3.0 29.0 8.50 10.0 1600 1603 +0.03
27. 25 Клишина Дарья 1.0 33.5 3.00 7.0 1600 1360 -2.15
24 Ильясова Амина 1.0 33.0 1.00 6.0 1600 1360 -2.15
29. 18 Попова Полина 0.0 40.5 20.25 0.0 1800 - +0.00
27 Шаповалова Екатерина 0.0 35.5 16.00 0.0 1600 865 -0.50