Анонс
21.07.2023
Астраханский Шахматный Фестиваль: 9-18 августа 2024 г. Приглашаем принять участие!
16.11.2012

В Ватажном состоялся традиционный турнир на призы Ю.Б.Зейнединова - XII этап Кубка Астраханской области по молниеносным шахматам

Вот уже третий год подряд в середине осени в селе Ватажное Красноярского района проходит традиционный блиц-турнир на призы Юсуфа Букаровича Зейнединова. В этом году в соревновании, имеющем статус Этапа Кубка области, приняли участие более 60 шахматистов.

Главными идеологами и организаторами турнира являются Генеральный директор ООО «Астраханьнефтегаз», советник Губернатора Астраханской области Ю.Б. Зейнединов и глава села "Ватажное" Р.Н. Салкамалиев. Отрадно, что традиционно хорошие призы и организация соревнований стали залогом ежегодного увеличения количество участников, как среди жителей Красноярского района, так и среди гостей из Астрахани, Камызякского, Володарского районов. 

Победителем в общем зачете стал юный астраханец - Алексей Ивлев. На пол-очка отстали Павел Петров и Ислам Кишибаев.

Технические результаты:

  1.    3  Ivlev, Aleksey              9.0  80.0  65.50  56.5  2035 2198 +2.02
  2.    2  Petrov, Pavel               8.5  79.0  59.50  58.0  2167 2199 +0.51
        4  Kishibaev, Islam            8.5  77.0  55.75  54.5  2027 2163 +1.85
  4.    1  Akhmedzhanov, Kamil         8.0  75.5  50.50  51.0  2257 2101 -1.44
  5.    5  Sokolov, Vladimir           7.5  77.0  48.25  47.5  2015 1982 -0.20
       11  Alekseeva, Alena            7.5  75.0  46.00  48.0  1960 2028 +0.71
        8  Petrov, Petr T              7.5  73.0  48.00  44.5  1970 1942 -0.25
       12  Kochetov, Evgeny            7.5  69.5  43.25  46.5  1904 1899 -0.05
       50  Sokolov, Ivan               7.5  68.0  43.25  41.5  0000 1869 +0.50
 10.   61  Dosaev, Rustam              7.0  78.0  47.25  46.0  2138 2034 -1.02
       16  Permin, Viktor              7.0  72.0  40.00  43.0  1774 1889 +0.76
       14  Murzaliev, Baurzhan         7.0  70.5  39.00  44.0  1855 1920 +0.51
       18  Ibragimov, Timur            7.0  70.5  41.50  42.0  1756 1835 +0.47
        6  Sultanov, Hajiden           7.0  62.0  33.50  40.0  1994 1752 -1.24
 15.   13  Gorovenko, Darya            6.5  79.0  43.25  50.0  1866 1994 +1.18
        7  Kamaletdinov, Farit         6.5  69.5  36.50  43.5  1979 1850 -1.33
       20  Nadyrshin, Karim            6.5  69.5  38.00  39.5  1710 1703 -0.07
       15  Kravchenko, Daria           6.5  68.0  35.25  43.5  1780 1819 +0.09
        9  Buryakov, Georgiy           6.5  63.0  36.75  39.0  1968 1543 -2.16
       39  Kochetova, Alexandra        6.5  61.5  32.25  35.5  0000 1830  1830
       10  Lvova, Vera                 6.5  61.0  33.50  36.0  1968 1749 -0.85
 22.   21  Arslanov, Shamil M          6.0  75.0  37.50  45.0  1699 1922 +2.41
       17  Goryainov, Michail          6.0  65.5  29.00  38.0  1762 1231 -1.00
       38  Kiselyov, Aleksandr         6.0  61.0  28.75  34.0  0000 1653  1653
       29  Dzhubanov, Askhat           6.0  59.5  30.00  34.0  0000 1214 0    
       22  Belova, Svetlana            6.0  58.0  24.00  36.0  1580 1195 -0.33
       46  Rasin, Lev                  6.0  56.5  25.25  30.0  0000 1098  1098
       43  Kurmaliev, Ravil            6.0  54.5  25.50  28.5  0000 1127  1127
 29.   40  Kochetova, Lada             5.5  65.5  29.75  34.5  0000 1564  1564
       47  Samchenko, Serafima         5.5  61.5  27.25  33.5  0000 1429  1429
       51  Stepanov, Daniil            5.5  56.0  22.50  30.5  0000 1467  1467
       19  Temraliev, Chingiz          5.5  55.5  24.25  30.5  1752  964 -0.57
       60  Yakhyaev, Ibragim           5.5  55.0  25.00  30.5  0000 1120 0    
       42  Kunekov, Timur              5.5  52.5  21.50  26.5  0000 1104 0    
 35.   59  Yakhyaev, Danis             5.0  70.0  29.50  36.0  0000 1706  1706
       49  Seilkhanov, Zakir           5.0  59.5  22.50  31.0  0000 1529  1529
       41  Kubekova, Elena             5.0  59.5  21.00  30.5  0000 1637  1637
       58  Shaukharov, Saipula         5.0  57.0  20.75  34.0  0000 1035  1035
       57  Shamgunov, Artur            5.0  56.5  21.75  32.0  0000  984   984
       45  Popov, Evgeny               5.0  56.5  18.50  30.0  0000 1589  1589
       32  Dosmuhambetova, Saule       5.0  55.5  20.50  27.0  0000 1236 0    
       33  Dosmuhamedov, Salavat       5.0  54.0  19.00  27.0  0000 1300 0    
       54  Tlekov, Refkhat             5.0  52.5  18.25  27.0  0000 1027 0    
 44.   37  Iskabulova, Rufina          4.5  64.0  22.50  33.5  0000 1642  1642
       24  Alekseeva, Elizabeth        4.5  59.5  21.50  31.5  0000 1246 0    
       53  Surikov, Evgeny             4.5  53.5  17.75  25.0  0000 1527  1527
       31  Dosmuhambetov, Galim        4.5  53.5  17.00  22.0  0000 1522 0    
 48.   30  Dzhubanov, Marat            4.0  54.5  14.00  28.0  0000 1259 0    
       48  Saparov, Azat               4.0  53.5  16.50  24.0  0000  933 0    
       23  Azhgaliev, Rinar            4.0  52.5  13.50  20.0  0000  -   0    
       55  Umetaliev, Anvar            4.0  49.5  13.50  26.0  0000 1225 0    
       35  Iserkipov, Bakhatkaly       4.0  48.0  10.00  17.0  0000 1280 0    
       56  Chernyaeva, Irina           4.0  47.0   9.25  21.0  0000 1201 0    
       34  Zaytsev, Timofey            4.0  46.0  11.25  17.0  0000 1155 0    
       25  Andreev, Ilya               4.0  44.0  11.50  20.0  0000  -   0    
       26  Bakpaeva, Nurslu            4.0  40.0   9.75  12.0  0000  -   0    
 57.   28  Bitikenov, Nikolay          3.5  50.5  11.25  21.5  0000 1244 0    
 58.   36  Iserkipov, Timur            3.0  48.5  10.50  21.0  0000 1052 0    
       52  Sultanov, Tamas             3.0  43.5   6.25  18.0  0000  931 0    
       44  Nesterov, Grigoriy          3.0  43.5   8.75  17.0  0000 1120 0    
 61.   27  Bitikenov, Zhuanysh         2.0  43.5   4.25  10.0  0000  -   0    

Астраханская Шахматная Федерация выражает огромную благодарность Ю.Б.Зейнединову и Р.Н.Салкамалиеву за великолепную организацию турнира.

 

 

 

 

 

Все фотографии