Анонс
21.07.2023
Астраханский Шахматный Фестиваль: 21-27 августа 2023 г. Приглашаем принять участие!
12.11.2012

В турнире памяти Дмитрия Воронова приняло участие 78 шахматистов

Турнир являлся XI этапом Кубка Астраханской области по молниеносным шахматам и состоялся в день рождения Дмитрия, 10 ноября ему исполнилось бы 31...

 

Дмитрий Воронов являлся одним из сильнейших астраханских шахматистов, стал мастером FIDE. Он неоднократно побеждал в различных астраханских турнирах, принимал участие в этапах Кубка области по молниеносным шахматам. В памяти астраханских шахматистов он навсегда останется сильным шахматистом, отзывчивым и миролюбивым человеком.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА:

1. Petrov, Pavel 9.5 (КБ 81.0 КП 58.0)
2. Evdokimov, Alexander A. 9.0 (81.0 55.0) 
3. Kishibaev, Islam 8.5 (83.0 54.0) 
4. Akhmedzhanov, Kamil 8.0 (84.0 52.5) 1 место среди ветеранов
5. Gainutdinov, Rinat 7.5 (82.0 50.0) 
6. Dosaev, Rustam 7.5 (81.0 51.0) 
7. Ivlev, Aleksey 7.5 (77.0 45.0) - 1 место до 14 лет
8. Sokolov, Vladimir 7.5 (74.0 48.5) 
9. Mesnyankin, Nikita 7.5 (72.0 46.5) - 2 место до 14 лет
10. Razdrogin, Sergei 7.5 (65.5 40.5) 
11. Permin, Viktor 7.0 (75.0 46.0) - 3 место до 14 лет
12. Smirnov, Aleksandr 7.0 (73.0 48.0) 
13. Kamaletdinov, Farit 7.0 (73.0 47.0) - 2 место среди ветеранов
14. Kuanova, Ilmira 7.0 (69.0 44.0) - 1 место среди девушек
15. Makhorin, Alexei 7.0 (68.5 42.0) 
16. Sultanov, Hajiden 7.0 (66.5 43.5) - 3 место среди ветеранов
17. Alekseeva, Alena 7.0 (64.5 40.5) - 2 место среди девушек
18. Kravchenko, Daria 7.0 (59.0 35.0) - 3 место среди девушек
19. Voropaev, Vadimir 6.5 (71.5 39.0) 
20. Ektova, Elena 6.5 (70.0 42.5) 
21. Aktaev, Kuat 6.5 (69.0 39.5) 
22. Murzaliev, Baurzhan 6.5 (67.5 40.5) 
23. Petrov, Petr T 6.5 (66.0 42.0) 
24. Ivchenko, Evgeny 6.5 (64.5 41.5) 
25. Mametiev, Vadim 6.5 (57.5 37.0) 
26. Gorovenko, Darya 6.5 (57.0 34.0) 
27. Kochetov, Evgeny 6.5 (55.5 30.5) 
28. Vickov, Vitalii 6.0 (67.0 37.5) 
29. Ganin, Pavel 6.0 (66.0 37.0) 
30. Kazakov, Vasiliy 6.0 (61.0 39.0) 
31. Ionov, Vladislav 6.0 (61.0 34.0) 
32. Belova, Svetlana 6.0 (60.5 37.0)
33. Adelshinov, Rinat 6.0 (59.5 34.5) 
34. Goryainov, Michail 6.0 (55.0 34.0) 
35. Zubov, Vladimir 6.0 (55.0 32.0) 
36. Yakhyaev, Danis 6.0 (55.0 29.0) 
37. Ovchinnikov, Mikhail 5.5 (69.5 41.0)
38. Ibragimov, Timur 5.5 (67.5 40.5) 
39. Marchenko, Nikolay 5.5 (67.5 38.5)
40. Kalinichenko, Alexey 5.5 (67.5 34.0) 
41. Ramazanov, Askhat S. 5.5 (66.5 38.5) 
42. Kochetova, Alexandra 5.5 (63.0 31.0) 
43. Kochetova, Lada 5.5 (54.0 30.5) 
44. Shupanov, Altynbek 5.0 (67.5 35.0) 
45. Temraliev, Chingiz 5.0 (62.0 38.0) 
46. Kaziev, Asat 5.0 (61.0 29.0) 
47. Stepanov, Daniil 5.0 (60.0 29.0) 
48. Kubekova, Elena 5.0 (57.5 31.0) 
49. Rasin, Lev 5.0 (57.0 32.0)
50. Basov, Gennady 5.0 (56.5 29.0) 
51. Anufriev, Daniil 5.0 (56.0 27.0) 
52. Kiselyov, Aleksandr 5.0 (55.0 28.0) 
53. Samchenko, Serafima 5.0 (54.0 26.0) 
54. Glukhov, Ilya 5.0 (52.0 28.0) 
55. Shamgunov, Artur 5.0 (43.0 20.0) 
56. Sokolskiy, Mikhail 4.5 (59.5 30.0) 
57. Arslanov, Shamil M. 4.5 (55.5 29.5) 
58. Mirzoian, Felix 4.5 (54.0 31.0) 
59. Sokolskaya, Elena 4.5 (49.5 20.0)
60. Firsov, Maxim 4.5 (46.0 21.5) 
61. Zaytsev, Timofey 4.5 (42.0 19.5) 
62. Kurmaliev, Ravil 4.0 (53.5 23.0) 
63. Surikov, Evgeny 4.0 (51.5 22.0) 
64. Naberezhniy, Aleksey 4.0 (50.0 22.0) 
65. Utegenova, Radmila 4.0 (49.5 23.0) 
66. Popov, Evgeny 4.0 (49.0 22.0) 
67. Voinov, Roman 4.0 (48.5 17.0) 
68. Yakhyaev, Ibragim 4.0 (47.5 20.0) 
69. Andreev, Ilya 4.0 (45.0 18.0) 
70. Sokolskaya, Ekaterina 4.0 (45.0 18.0) 
71. Alekseeva, Elizabeth 3.5 (57.5 29.5) 
72. Kunekov, Timur 3.5 (54.0 21.5) 
73. Khalilova, Svetlana 3.0 (51.5 20.0) 
74. Paschenko, Petr 3.0 (47.5 21.0) 
75. Mukhtarov, Rufat 3.0 (37.5 15.0) 
76. Akimchev, Viktor 2.0 (41.5 11.0) 
77. Dolgalev, Denis 1.0 (38.5 6.0) 
78. Bocharnikov, Valeriy