Анонс
21.07.2023
Астраханский Шахматный Фестиваль: 9-18 августа 2024 г. Приглашаем принять участие!
23.06.2012

В Камызяке состоялся VI этап Кубка Астраханской области по молниеносным шахматам

В городе Камызяк 16.06.2012 г. прошел VI Этап Кубка Астраханской области по молниеносным шахматам. В турнире приняло участие 44 спортсмена.

Становится хорошей традицией, что организация турниров в Камызякском районе заслуживает только положительные отклики от участников.

С первого и до последнего тура лидировали в турнире двое: Ахмеджанов Камиль и Кишибаев Ислам. В последнем туре соперники Ислама сыграли лучше и обеспечили ему коэффициент, который позволил стать ему победителем VI этапа.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА VI Этапа в 2012 году:
1. КИШИБАЕВ ИСЛАМ 10.0 (КБ 76.5 КП 61.5) 
2. АХМЕДЖАНОВ КАМИЛЬ 10.0 (76.0 61.5) 
3. ГАЙНУТДИНОВ РИНАТ 9.0 (75.0 52.0) 
4. Шевченко Максим 7.0 (77.0 46.0) 
5. Досаев Рустам 7.0 (70.5 40.0) 
6. Расин Лев 7.0 (64.5 40.0) 
7. Петров Павел 6.5 (79.0 44.5)
8. Ивченко Евгений 6.5 (77.5 44.5) 
9. Соколов Владимир 6.5 (73.0 43.0) 
10. Актаев Куат 6.5 (68.5 41.0) - 1 МЕСТО Камызяк
11. Кочетов Евгений 6.5 (67.5 42.0) 
12. Львова Вера 6.5 (59.0 34.0) - 1 МЕСТО среди женщин
13. Эктова Елена 6.0 (73.5 40.0) - 2 место среди женщин
14. Раздрогин Сергей 6.0 (73.0 40.0) 
15. Овчинников Михаил 6.0 (68.0 39.5) - 2 место Камызяк
16. Афанасьев Алексей 6.0 (68.0 38.0) 
17. Ибрагимов Тимур 6.0 (65.5 38.5) - 1 МЕСТО до 14 лет
18. Алексеева Алена 6.0 (59.5 38.0) - 3 место среди женщин 
19. Меснянкин Никита 6.0 (55.5 26.0) - 2 место до 14 лет
20. Глухов Илья 5.5 (66.0 33.0) 
21. Куанова Ильмира 5.5 (62.5 37.5) 
22. Кравченко Дарья 5.5 (61.0 34.5) 
23. Камалетдинов Фарит 5.5 (60.0 31.5) - 1 МЕСТО среди ветеранов
24. Шавашов Евгений 5.5 (58.0 31.0) - 3 место Камызяк 
25. Джугунусов Фарид 5.5 (56.0 30.5) 
26. Кулмагамбетова Диляра 5.5 (52.5 27.5) 
27. Кубекова Елена 5.0 (61.5 32.0) 
28. Горовенко Дарья 5.0 (59.5 30.0) - 3 место до 14 лет
29. Кочетова Александра 5.0 (58.5 28.0) 
30. Киселев Александр 5.0 (56.0 27.0) 
31. Басов Геннадий 5.0 (54.5 32.0) - 2 место среди ветеранов 
32. Скачков Валерий 5.0 (53.0 29.0) - 3 место среди ветеранов
33. Суриков Евгений 4.5 (50.0 25.5) 
34. Белова Светлана 4.5 (47.5 24.5) 
35. Кунеков Тимур 4.5 (44.0 21.0) 
36. Кочетова Лада 4.0 (51.5 25.0) 
37. Мирзоян Феликс 4.0 (51.5 24.0) 
38. Плотников Михаил 4.0 (48.5 25.0) 
39. Самченко Серафима 4.0 (47.5 17.0) 
40. Попов Евгений 4.0 (46.5 19.0) 
41. Арсланов Шамиль 3.5 (49.5 24.0) 
42. Курмалиев Равиль 3.0 (49.0 18.0) 
43. Алексеева Элизабет 2.5 (46.5 15.5) 
44. Халилова Светлана 0.0 (44.0 0.0)
Автор: Виктор Акопов