Анонс
21.07.2023
Астраханский Шахматный Фестиваль: 21-27 августа 2023 г. Приглашаем принять участие!
28.05.2012

В селе Алтынжар состоялся V Этап Кубка Астраханской области по молниеносным шахматам

Астраханская Шахматная Федерация продолжает проведение областных турниров в различных районах Астраханской области. 20 мая очередной этап Кубка области по молниеносным шахматам состоялся в с. Алтынжар Володарского района.

На старт вышло 67 шахматистов из Астрахани, Володарского, Приволжского, Камызякского, Лиманского, Красноярского, Ахтубинского районов возрастом от 7 до 80 лет.

1-2 место поделили Ислам Кишибаев и Петров Павел, лучший коэффициент Бухгольца - у Ислама. 3-4 места в общем зачете и 1-2 место среди детей поделили Алексей Ивлев и Ибрагимов Тимур, лучшие показатели - у Алексея. Среди женщин на 1 месте - Ильмира Куанова, среди ветеранов - Хажиден Султанов.

В перерывах между турами для участников была проведена экскурсия в Мавзолей и музей Курмангазы Сагырбаева - известного казахского композитора и музыканта. 

Технические результаты

  1.    5  Кишибаев Ислам             10.5  79.5  74.25  63.0  2100  -   0    
        8  Петров Павел               10.5  78.5  73.25  63.0  2100  -   0    
  3.    3  Ивлев Алексей               8.0  82.0  55.00  52.0  2100  -   0    
       19  Ибрагимов Тимур             8.0  74.5  46.50  47.5  1900  -   0    
  5.   36  Султанов Хажиден            7.5  74.5  45.75  44.5  1900  -   0    
       31  Мурзалиев Бауржан           7.5  67.0  41.00  43.5  1900  -   0    
       24  Куанова Ильмира             7.5  65.5  38.75  41.5  1900  -   0    
  8.   20  Ивченко Евгений             7.0  81.0  45.25  48.5  1900  -   0    
       29  Мартиросян Гарик            7.0  76.5  41.75  45.0  1900  -   0    
       10  Тулендеев Арман             7.0  71.5  42.50  45.0  2100  -   0    
       33  Раздрогин Сергей            7.0  71.0  39.25  47.5  1900  -   0    
       21  Казаков Василий             7.0  66.5  38.00  41.0  1900  -   0    
       35  Саубенов Рашит              7.0  65.0  36.50  39.0  1900  -   0    
       40  Шупанов Алтынбек            7.0  61.5  36.50  39.0  1900  -   0    
 15.    7  Львова Вера                 6.5  74.5  42.75  47.0  2100  -   0    
       14  Буряков Георгий             6.5  73.5  37.25  45.0  1900  -   0    
       23  Кравченко Дарья             6.5  68.0  35.50  44.5  1900  -   0    
        9  Петров Петр                 6.5  66.0  36.25  41.5  2100  -   0    
        6  Кочетов Евгений             6.5  64.0  35.75  39.5  2100  -   0    
       26  Кулмагамбетов Алдияр        6.5  63.5  33.75  42.0  1900  -   0    
       11  Эктова Елена                6.5  63.5  33.75  41.5  2100  -   0    
       22  Кочетова Александра         6.5  63.0  32.75  37.0  1900  -   0    
       46  Киселев Александр           6.5  54.0  29.25  32.0  1700  -   0    
 24.   15  Глухов Илья                 6.0  75.5  33.75  46.5  1900  -   0    
        4  Камалетдинов Фарит          6.0  70.0  35.00  38.0  2100  -   0    
       30  Мирзоян Феликс              6.0  65.0  28.50  38.0  1900  -   0    
        1  Горовенко Дарья             6.0  61.0  28.00  33.0  2100  -   0    
       32  Плотников Михаил            6.0  59.5  27.00  36.0  1900  -   0    
       38  Тулендеев Арбол             6.0  59.0  25.00  31.0  1900  -   0    
       62  Нажметдинов Роберт          6.0  54.5  27.50  27.0  1500  -   0    
 31.   39  Тулендеева Фатима           5.5  70.5  29.25  41.5  1900  -   0    
        2  Горяйнов Михаил             5.5  69.5  33.25  36.5  2100  -   0    
       37  Темралиев Чингиз            5.5  63.0  26.25  33.5  1900  -   0    
       43  Кочетова Лада               5.5  61.5  25.75  33.0  1700  -   0    
       34  Рамазанов Зинур             5.5  61.0  26.75  35.5  1900  -   0    
       25  Кубекова Елена              5.5  58.5  26.75  33.5  1900  -   0    
       12  Баймагамбетов Даурен        5.5  58.5  24.25  30.5  1900  -   0    
       58  Исмухамбетов Берик          5.5  45.5  18.25  25.5  1500  -   0    
 39.   41  Баймагамбетов Айдархан      5.0  67.5  25.50  33.0  1700  -   0    
       65  Сокольский Михаил           5.0  62.5  24.50  33.0  1500  -   0    
       27  Кулмагамбетова Диляра       5.0  62.0  24.00  34.0  1900  -   0    
       13  Белова Светлана             5.0  59.5  24.50  32.0  1900  -   0    
       18  Елисеев Александр           5.0  57.5  21.50  34.0  1900  -   0    
       44  Кривенко Анастасия          5.0  55.5  22.00  29.0  1700  -   0    
       61  Мусаев Орхан                5.0  53.5  21.00  26.0  1500  -   0    
       49  Сокольская Елена            5.0  52.5  16.00  26.0  1700  -   0    
       67  Утегенова Радмила           5.0  52.0  18.25  25.0  1500  -   0    
       47  Самченко Серафима           5.0  50.5  17.50  26.0  1700  -   0    
       55  Галкин Владимир             5.0  49.5  14.75  19.0  1500  -   0    
       45  Меньшенина Анна             5.0  48.5  15.50  25.0  1700  -   0    
 51.   28  Курмалиев Равиль            4.0  61.5  21.00  33.0  1900  -   0    
       42  Баймагамбетова Жанна        4.0  58.5  18.00  30.0  1700  -   0    
       53  Балхаев Дархан              4.0  57.5  18.50  25.0  1500  -   0    
       59  Кашкаров Амир               4.0  55.5  16.50  22.0  1500  -   0    
       52  Балтачев Марат              4.0  54.0  14.00  23.0  1500  -   0    
       64  Сокольская Екатерина        4.0  53.5  14.75  24.0  1500  -   0    
       54  Буржиков Бауржан            4.0  52.0  10.75  21.0  1500  -   0    
       48  Соколова Юлия               4.0  51.0  13.50  20.0  1700  -   0    
       50  Швецова Ирина               4.0  50.5  11.25  23.0  1700  -   0    
       16  Джумахмедов Наиль           4.0  49.0  16.00  21.0  1900  -   0    
       17  Джумахмедова Аделя          4.0  47.0  13.00  25.0  1900  -   0    
 62.   66  Сундетов Ильяс              3.5  45.0   8.00  19.5  1500  -   0    
       60  Кривенко Андрей             3.5  43.5   7.00  17.5  1500  -   0    
 64.   57  Исмухамбетов Артем          3.0  44.0   4.25  12.0  1500  -   0    
       51  Байгазиева Диляра           3.0  39.5   5.25  11.0  1500  -   0    
 66.   56  Зиновьева Надежда           2.0  43.0   3.25  12.0  1500  -   0    
       63  Сарсенов Наиль              2.0  40.5   2.25  14.0  1500  -   0    
Фотографии
    
    
    
Все фотографии