Анонс
21.07.2023
Астраханский Шахматный Фестиваль: 21-27 августа 2023 г. Приглашаем принять участие!
29.03.2012

Турнир памяти I Губернатора Астраханской области А.П.Гужвина

25 марта исполнилось бы 66 лет I Губернатору Астраханской области, большому любителю шахмат А.П.Гужвину. Астраханская Шахматная Федерация совместно с П.А.Гужвиным провели блиц-турнир, посвященный памяти Анатолия Петровича.

В соревновании приняло участие 76 шахматистов уровнем от III разряда до мастеров и гроссмейстера из города Астрахани и 5 районов Астраханской области (Красноярский, Камызякский, Наримановский, Приволжский, Володарский).

Петр Анатольевич Гужвин, пришедший на соревнования со своим юным сыном, рассказал о том, что у Анатолия Петровича было два любимых вида спорта: футбол и шахматы. Он играл в них сам, помогал в развитии. 

Председатель Наблюдательного Совета Астраханской Шахматной Федерации Аскар Николаевич Кабикеев рассказал о совместной работе с Анатолием Петровичем, о шахматных партиях в редкие минуты отдыха во время командировок.

Александр Евдокимов поделился своими детскими воспоминаниями от встреч с Анатолием Петровичем - о решение по командированию на чемпионат мира по шахматам среди юношей в 98 году, об участии в ежегодных Кубка Губернатора Астраханской области. Для многих шахматистов та атмосфера была незабываемой: последний тур по традиции проходил в здании администрации Астраханской области, а после окончания церемонии награждения, Анатолий Петрович собирал всех за большим столом и обсуждал вопросы развития шахмат в регионе.

С января 2012 международная шахматная федерация FIDE начала обсчет рейтингов по блицу, турнир памяти I Губернатора Астраханской области А.П.Гужвина стал первым обсчитанным турниром, проведенным в Астраханской области. 

Технические результаты

  1.    1  Evdokimov, Alexander A.    10.0  80.0  72.25  64.0  2555 2679 +0.54
  2.    2  Shaginjan, Armen            9.0  76.0  58.75  55.5  2375 2380 +0.07
  3.    4  Akhmedzhanov, Kamil         8.0  79.0  54.00  50.5  2275 2259 -0.21
       38  Gaynutdinov, Rinat          8.0  78.5  53.50  50.5  0000 2141  2141
       10  Ivlev, Aleksey              8.0  76.0  50.50  52.0  2027 2203 +1.38
       67  Stepanov, Konstantin        8.0  72.5  51.50  46.5  0000 2260 +2.50
  7.    7  Petrov, Pavel               7.5  73.5  44.25  47.5  2160 2154 -0.06
        9  Dosaev, Rustam              7.5  72.0  43.75  47.0  2145 2090 -0.40
        6  Shevchenko, Maxim           7.5  69.0  43.00  45.5  2167 2094 -0.38
       22  Kuanova, Ilmira             7.5  68.5  43.75  44.5  1763 2008 +1.50
 11.   15  Petrov, Petr T.             7.0  74.5  44.00  44.0  1949 2115 +0.90
       49  Mesnyankin, Nikita          7.0  72.0  43.50  40.5  0000 2166 +2.00
       63  Smirnov, Aleksandr          7.0  69.0  40.75  42.0  0000 2111 +1.50
       18  Razdrogin, Sergei           7.0  65.0  37.50  40.0  1838 2102 +0.64
       76  Zubov, Vladimir             7.0  61.5  34.75  33.5  0000 2060 +0.50
       52  Nadyrshin, Karim            7.0  61.0  35.00  39.0  0000 1873  1873
 17.    8  Aliev, Vladislav            6.5  83.0  45.75  49.5  2155 2196 +0.25
       70  Tulendeev, Arman            6.5  72.5  36.75  45.5  0000 2111  2111
       11  Kishibaev, Islam            6.5  71.0  37.75  42.5  2016 1712 -1.12
        3  Semyonov, Konstantin        6.5  68.0  37.50  33.5  2291 2066 -0.67
       29  Basov, Gennady              6.5  67.5  36.50  39.5  0000 2010  2010
       13  Kamaletdinov, Farit         6.5  67.0  35.00  37.5  1982 1597 -0.11
       34  Bocharnikov, Valeriy        6.5  65.0  35.75  39.5  0000 1922  1922
       23  Ibragimov, Timur            6.5  64.5  34.25  38.5  1751 1197 -0.52
       24  Isaev, Felix                6.5  64.5  34.75  38.5  1731 1856 +0.24
       17  Murzaliev, Baurzhan         6.5  60.5  32.75  39.5  1844 2181 +0.76
 27.    5  Steyn, Valery               6.0  73.5  38.75  47.0  2204 2037 -1.32
       12  Sultanov, Hajiden           6.0  70.5  32.50  42.0  2016 1867 -0.59
       69  Temraliev, Chingiz          6.0  66.5  34.50  38.0  0000 1819  1819
       14  Alekseeva, Alena            6.0  64.0  32.00  38.0  1967 1469 -0.20
       39  Glukhov, Ilya               6.0  64.0  27.50  34.0  0000 1828  1828
       41  Gorovenko, Darya            6.0  60.5  29.00  32.0  0000 1275  1275
       42  Kalinichenko, Ilya          6.0  60.0  25.50  36.0  0000 1878  1878
       60  Schukin, Evgeny             6.0  55.5  24.00  30.0  0000 1672  1672
       31  Baimagambetova, Zhanna      6.0  54.5  26.00  28.0  0000  -   0    
 36.   73  Yakhyaev, Danis             5.5  72.5  33.75  41.0  0000 1853  1853
       53  Nazarov, Georgiy            5.5  70.0  33.75  34.5  0000 1806  1806
       20  Goryainov, Mikhail          5.5  63.0  23.75  38.5  1783 1398 -0.33
       30  Baymagambetov, Dauren       5.5  62.5  27.00  34.0  0000 1980  1980
       21  Permin, Viktor              5.5  61.5  26.00  35.0  1773 1824 +0.19
       75  Zharkov, Anatoliy           5.5  56.0  23.75  33.0  0000 1502  1502
       72  Vyzhlezov, Oleg             5.5  56.0  22.75  31.5  0000 1752  1752
 43.   19  Marchenko, Nikolay          5.0  65.0  23.50  38.0  1812 1427 -0.22
       37  Ganin, Pavel                5.0  64.0  24.50  35.0  0000 1875  1875
       61  Shamishev, Habib            5.0  62.5  25.50  34.0  0000 1534  1534
       40  Golubev, Victor             5.0  60.0  22.50  29.0  0000 1440  1440
       46  Kubekova, Elena             5.0  59.5  24.00  28.0  0000 1208  1208
       44  Kiselyov, Aleksandr         5.0  56.5  21.50  28.0  0000 1206  1206
       35  Degtyaryov, Pavel           5.0  55.0  20.50  30.0  0000 1432 0    
       55  Plotnikov, Mikhail F.       5.0  53.0  20.00  26.5  0000 1105  1105
       65  Sokolskaya, Elena           5.0  52.5  19.00  27.0  0000 1846 0    
       54  Paschenko, Petr             5.0  49.5  19.00  28.0  0000 1106 0    
       68  Styopin, Fedor              5.0  45.5  15.50  23.0  0000 2633 0    
 54.   43  Kazakov, Vasiliy            4.5  66.5  23.25  35.5  0000 1857  1857
       25  Arslanov, Shamil M          4.5  61.5  21.00  24.5  1709 1181 -0.46
       45  Korotkov, Evgeny            4.5  56.0  18.25  22.0  0000 1227  1227
       51  Mirzoian, Felix             4.5  52.5  16.75  24.0  0000 1143 0    
       74  Yakhyaev, Ibragim           4.5  42.5  14.25  21.0  0000 1006 0    
 59.   16  Vostrikov, Vladislav S.     4.0  58.5  18.00  29.0  1898  -   +0.00
       48  Menshenina, Anna            4.0  52.5  14.00  23.0  0000 1144 0    
       26  Alekseeva, Elizabeth        4.0  51.5  14.50  23.0  0000  -   0    
       50  Mikhasyov, Vladimir         4.0  47.5  12.50  22.0  0000 1164  1164
       66  Sokolskiy, Mikhail          4.0  44.5  10.00  24.0  0000 1198 0    
       62  Shindin, Sergey             4.0  44.0   9.00  17.0  0000  996 0    
 65.   47  Kurmaliev, Ravil            3.5  59.0  16.75  25.0  0000 1153  1153
       64  Sokolskaya, Ekaterina       3.5  50.0  11.75  22.5  0000 1155 0    
       57  Privalov, Igor              3.5  48.5  13.75  19.0  0000 1077 0    
       56  Popova, Polina              3.5  47.5   9.75  15.5  0000 1103 0    
       33  Belorechensky, Boris V.     3.5  45.0   9.00  19.0  0000  974 0    
 70.   36  Elchaninov, Aleksey         3.0  54.0  15.25  25.0  0000 1410 0    
       27  Anufriev, Daniil            3.0  46.0   8.00  17.0  0000  -   0    
       71  Volyakov, Viktor            3.0  43.0   6.00  20.0  0000 1109 0    
       59  Samchenko, Serafima         3.0  40.0   6.50  11.0  0000 1038 0    
 74.   32  Belogolov, Aleksandr        2.5  42.5   5.00  10.5  0000  -   0    
 75.   58  Rudneva, Irina              2.0  39.5   3.50  11.0  0000 1048 0    
 76.   28  Aymukhamedov, Damir         1.0  40.5   0.25   1.0  0000  -   0    



Фотографии

      

Все фотографии