Анонс
21.07.2023
Астраханский Шахматный Фестиваль: 21-27 августа 2023 г. Приглашаем принять участие!
15.11.2011

Завершился турнир памяти Дмитрия Воронова.

В воскресенье в Астрахани состоялся турнир памяти Дмитрия Воронова - X этап Кубка Астраханской области по молниеносным шахматам.
10 ноября Дмитрию Воронову - одному из сильнейших шахматистов регионов последних лет исполнилось бы 30 лет.

В соревновании, состоявшем из 11 туров, приняло участие 53 шахматиста от II разряда до мастера FIDE.



I место занял Ахмеджанов Камиль - 9 очков, II - Кишибаев Ислам. Набрав по 7 очков, III место  поделили сразу три участника: Смирнов Александр, Стейн Валерий и Бочарников Валерий. ПО коэффициэнту Бухгольца Смирнов Александр занял III место.

В зачете среди женщин I место заняла Куанова Ильмира - 7.5 очков,  II - Горовенко Дарья, III место поделили сразу три участници турнира: Эктова Елена, Алексеева Алена И Львова Вера, они набрали по 6.5 очков. по дополнительным показателям Эктова Елена заняла III место.

Среди ветеранов I место поделили Султанов Хажиден и Калиниченко Алексей - 7 очков, по коэфициенту I -
Султанов Хажиден, II - Калиниченко Алексей и III - Надыршин Карим.

Среди юношей до 16 лет I  место занял Меснянкин Никита - 7 Очков, II место  - Ивлев Алексей -  6 очков, а III
Ибрагимов Тимур - 5.5 очков

В зачете среди девушек до 16 места распределились следующим образом: I - Меньшенина Анна - 5 очков, II - Алексеева Элизабет - 4,5 очка и III -  Сокольская Елена - 3 очка.

Астраханская Шахматная Федерация планирует сделать данный турнир ежегодным...

Итоговые результаты

Места  после тура  11 of Турнир Памяти Дмитрия Воронова (Х Этап Кубка АО)
Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Ахмеджанов Камиль           9.0  78.0  62.25  55.0  2255 2283 +0.31
  2.    5  Кишибаев Ислам              8.5  79.5  59.00  53.0  2171 2197 +0.36
  3.   40  Смирнов Александр           8.0  78.0  54.00  51.0  1700 2149 +6.13
        3  Стейн Валерий               8.0  75.5  53.00  48.0  2209 2171 -0.47
        6  Бочарников Валерий          8.0  75.0  51.75  51.5  2110 2120 +0.10
  6.   18  Куанова Ильмира             7.5  75.0  45.50  45.0  1887 2116 +3.10
        7  Махорин Алексей             7.5  74.0  46.75  47.5  2011 2068 +0.90
  8.   14  Султанов Хажиден            7.0  72.0  40.00  46.0  1900 2012 +1.61
       51  Калиниченко Алексей         7.0  63.0  35.50  41.0  1900 1967 +0.50
       20  Горовенко Дарья             7.0  60.5  34.25  38.5  1862 1914 +0.73
       42  Меснянкин Никита            7.0  59.0  33.50  37.0  1697 1968 +3.92
 12.   11  Эктова Елена                6.5  71.5  36.00  45.0  1975 1959 -0.20
        9  Алексеева Алёна             6.5  70.5  37.50  41.5  1992 1999 +0.12
        4  Львова Вера                 6.5  70.0  38.25  43.0  2177 2000 -2.30
       24  Надыршин Карим              6.5  63.0  33.25  38.0  1817 1951 +2.10
        1  Семёнов Константин          6.5  63.0  35.25  37.0  2291 2009 -3.20
 17.    8  Хакимов Ильдар              6.0  72.5  35.75  42.5  1995 1893 -1.40
       12  Ивлев Алексей               6.0  69.0  31.75  41.5  1942 1976 +0.50
       21  Кравченко Дарья             6.0  66.5  32.00  39.5  1860 2016 +2.20
       26  Рамазанов Асхат             6.0  64.5  34.00  38.0  1810 1928 +1.60
       10  Кочетов Евгений             6.0  63.5  30.50  38.0  1987 1917 -0.90
       22  Басов Геннадий              6.0  61.0  29.50  36.0  1841 1813 -0.40
       33  Шахназаров Валерий          6.0  61.0  30.50  33.5  1800 1871 +1.00
       15  Киселёв Александр           6.0  49.0  21.75  28.0  1899 1734 -2.36
 25.   16  Горяйнов Михаил             5.5  65.5  27.50  36.0  1898 1891 -0.10
       19  Глухов Илья                 5.5  65.5  29.50  35.0  1884 1823 -0.88
       17  Камалетдинов Фарит          5.5  59.5  27.50  34.0  1890 1714 -2.40
       29  Козлов Александр            5.5  59.5  28.00  31.5  1800 1842 +0.66
       13  Ибрагимов Тимур             5.5  56.0  25.00  31.0  1930 1645 -3.34
 30.   28  Ионов Владислав             5.0  66.0  26.50  36.5  1800 1893 +1.37
       32  Семеняк Виктор              5.0  66.0  28.75  35.5  1800 1887 +1.37
       38  Жарков Станислав            5.0  57.5  24.25  28.5  1700 1800 +1.30
       25  Стенякин Виктор             5.0  57.0  21.50  29.0  1815 1723 -1.38
       27  Зубов Владимир              5.0  57.0  19.00  27.0  1800 1725 -0.86
       44  Белова Светлана             5.0  55.0  23.25  29.5  1677 1762 +1.26
       37  Меньшенина Анна             5.0  52.5  19.00  27.5  1707 1705 +0.00
       41  Токунов Иван                5.0  52.5  18.50  27.0  1700 1682 -0.17
 38.   30  Мирзоян Феликс              4.5  58.0  19.50  28.5  1800 1756 -0.60
       34  Щукин Евгений               4.5  56.0  20.00  26.0  1800 1752 -0.59
       35  Казаков Василий             4.5  55.5  18.25  24.5  1750 1652 -1.30
       23  Кузнеченко Олег             4.5  53.5  16.50  28.5  1828 1672 -2.32
       31  Пащенко Петр                4.5  53.0  14.75  23.5  1800 1593 -2.54
       43  Кубекова Елена              4.5  51.5  14.75  23.5  1679 1588 -1.10
       49  Алексеева Элизабет          4.5  50.0  15.00  25.0  1309 1533 +2.24
       53  Суховеев Сергей             4.5  45.5  15.75  22.0  1800 1643  1643
 46.   45  Курмалиев Равиль            4.0  56.0  15.50  24.0  1600 1635 +0.32
       36  Арсланов Шамиль             4.0  55.5  15.50  26.0  1709 1708  1708
       50  Сокольская Екатерина        4.0  49.0  12.75  20.0  1300 1497 +1.83
       39  Косухин Александр           4.0  45.0   8.25  19.0  1700 1508 -2.60
 50.   52  Плотников Михаил            3.5  45.0   8.75  16.0  1800 1396  1396
 51.   47  Хисамутдинов Тагир          3.0  44.0   7.25  17.5  1500 1367 -1.22
       48  Сокольская Елена            3.0  41.0   6.75  14.0  1400 1233 -1.34
 53.   46  Халитов Сабир               2.0  44.0   3.25  10.0  1500 1364 -1.08

Остальные фотографии