Завершился IX этап Кубка Астраханской области по молниеносным шахматам
В воскресенье в селе Ватажное Красноярского района состоялся IX этап Кубка Астраханской области по молниеносным шахматам.
В соревновании приняло участие 40 любителей шахмат из различных районах Астраханской области, уровнем до кандидатов в мастера.
На открытии соревнования Президент Астраханской Шахматной Федерации А.Евдокимов отметил, что стало доброй традицией собираться в эти солнечные октябрьские дни в селе Ватажное для участия в шахматном соревновании. Вот и спустя год (прошлогодний турнир) по инициативе Депутата Думы Астраханской области Зейнединова Ю.Б. и главы села "Ватажное" Салкамалиева Р.Н. в Красноярском районе состоялся представительный областной турнир по шахматам.
По словам участников, IX этап является одним из лучших - организаторы турнира организовали бесплатный автобус из Астрахани, накормили всех участников вкусным обедом и наконец обеспечили высокий призовой фонд - 15 000 р.
Технические результаты
Места после тура 11 of IX Этап Кубка Астраханской области по молниеносным шахматам
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Петров Павел 10.0 78.5 70.50 59.0 2295 2368 +0.54
2. 6 Ивлев Алексей 9.0 72.5 54.50 51.0 1908 2089 +2.29
3. 14 Кравченко Дарья 8.0 78.5 55.75 52.5 1798 2085 +4.15
11 Султанов Хажиден 8.0 71.5 47.00 47.0 1900 1947 +0.63
5. 10 Ибрагимов Тимур 7.5 76.5 47.00 49.5 1900 2031 +2.00
6. 4 Алексеева Алена 7.0 69.5 40.00 43.0 1999 1971 -0.48
19 Адраков Айдарбек 7.0 62.5 37.00 33.0 1600 1576 -0.37
8. 3 Махорин Алексей 6.5 76.5 37.75 46.5 2011 2013 +0.01
5 Эктова Елена 6.5 73.0 36.50 44.0 1991 1918 -1.09
2 Львова Вера 6.5 72.0 38.50 42.5 2215 2013 -2.52
8 Глухов Илья 6.5 69.5 36.00 42.0 1900 1827 -1.09
7 Горяйнов Михаил 6.5 67.0 34.75 41.5 1903 1884 -0.32
13. 20 Соколов Иван 6.0 72.5 35.00 39.0 1600 1736 +2.04
13 Буряков Георгий 6.0 67.5 30.50 40.0 1800 1718 -1.26
18 Меньшенина Анна 6.0 66.5 30.00 39.5 1677 1817 +2.04
9 Елисеев Александр 6.0 61.5 29.00 33.0 1900 1656 -3.24
26 Джандосов Рыскали 6.0 61.0 30.50 34.0 1200 1531 +4.35
25 Битикенов Марат 6.0 55.0 26.50 30.0 1200 1363 +2.37
40 Ивлев Владимир 6.0 50.5 23.00 30.0 1200 1372 +2.48
20. 17 Белова Светлана 5.5 62.0 26.50 32.5 1695 1618 -1.21
31 Искабулова Руфина 5.5 54.0 24.50 31.5 1200 1473 +3.63
22. 12 Надыршин Карим 5.0 64.0 26.25 34.0 1859 1668 -2.81
36 Шаухаров Сайпула 5.0 63.0 24.50 35.0 1200 1459 +3.35
34 Ажгалиев Ринар 5.0 61.5 24.50 34.0 1600 1515 -1.27
23 Алексеева Элизабет 5.0 58.5 23.50 32.0 1294 1362 +1.04
15 Досмухамбетова Эльвира 5.0 57.0 21.50 27.0 1700 1461 -3.36
16 Сейлханов Закир 5.0 56.0 17.50 34.0 1700 1510 -2.81
29 Исеркипов Бахаткали 5.0 56.0 23.00 25.0 1200 1368 +2.36
28 Екшембеев Ризан 5.0 52.5 21.00 29.0 1200 1437 +3.13
30 Исеркипов Тимур 5.0 50.0 17.00 25.0 1200 1350 +2.14
22 Сапаров Азат 5.0 50.0 13.00 23.0 1400 1382 -0.17
32. 37 Джумалиев Ибрагим 4.0 63.5 20.50 32.0 1700 1392 -4.36
27 Досмухамедов Салават 4.0 54.0 12.00 22.0 1200 1243 +0.59
21 Досмухамбетов Спандияр 4.0 51.5 12.50 22.0 1400 1298 -1.50
35 Нестеров Григорий 4.0 48.5 14.00 23.0 1200 1293 +1.25
38 Утеуев Арсен 4.0 47.0 7.75 22.0 1200 1211 +0.10
37. 39 Бисенова Регина 3.0 47.5 4.25 14.0 1600 1095 -6.20
32 Кунуспаев Самат 3.0 42.0 4.75 14.0 1200 1059 -1.60
39. 33 Кунуспаева Амина 1.0 40.0 0.25 4.0 1200 575 -3.50
24 Баянова Изабелла 1.0 39.5 6.50 8.0 1200 970 -1.73
Призеры по номинациям
Общий зачет:
1) Петров Павел
2) Ивлев Алексей
3) Ибрагимов Тимур
Зачет среди женщин:
1) Кравченко Дария
2) Алексеева Алена
3) Эктова Елена
Зачет среди юношей:
1) Елисеев Александр
2) Ажгалиев Ринат
3) Сапаров Азат
Зачет среди девушек:
1) Меньшенина Анна
2) Алексеева Элизабет
Зачет среди ветеранов:
1) Буряков Георгий
2) Исеркипов Бахаткали
3) Джумалиев Ибрагим
Зачет среди шахматистов Красноярского района.
1) Султанов Хажиден
2) Буряков Георгий
3) Джандросов Раскали
Зачет среди шахматисток Красноярского района
1) Досмухамбетова Эльвира
2) Бесенова Регина
3) Кунуспаева Амина
На закрытие победителям и призерам были вручены кубки, медали, грамоты, денежные призы.