Анонс
21.07.2023
Астраханский Шахматный Фестиваль: 21-27 августа 2023 г. Приглашаем принять участие!
07.08.2011

В Камызяке проведен V Этап Кубка Астраханской области по молниеносным шахматам

Сегодня завершился V этап Кубка Астраханской области по молниеносным шахматам. Очередной этап Кубка проходил в г. Камызяк, в Доме Культуры. Соревнование собрало 70 любителей шахмат, из Камызякского, Володаровского, Приволжского, Лиманского, Красноярского районов Астраханской области и города Астрахани. Инициатором проведения выступила Астраханская Шахматная Федерация: в июле 2011 года Предеседатель наблюдательного Совета Кабикеев А.Н. обратился к главе Камызякского района Мартынову И.А. с предложением совместно провести значимое шахматное мероприятие в Камызякском районе.

Соревнование проводилось в 11 туров, между турами, шахматистов свозили в столовую, где накормили вкусным обедом. Из Астрахани был обеспечен автобус для всех желающих. Место для игры располагалось очень удобно-из окна открывался вид на лотосные поля. от участников даже поступили предложения играть прямо на свежем воздухе. 3 этапа Кубка проводились в разных районах Астраханской области, и не просто так. Сразу после проведения данного мероприятия повышается интерес к шахматам в этом населённом пункте. Поэтому с каждым этапом любителей шахмат становится всё больше и больше.

На закрытии победителям и призерам были вручены кубки и медали от Министерства спорта и туризма Астраханской области, ценные призы.

Астраханская Шахматная Федерация выражает благодарность специалисту отдела по делам  культуры, молодёжи и спорта МО "Камызякский район" Муртагалиевой Айгуль и члену федерации по Камызякскому району Кубековой Елене за активное участие в организации соревнования!

Призёры турнира:

Общий зачёт:

1) Евдокимов А.А

2)  Ахмеджанов К.В

3)    Петров П.В

 

Зачёт среди женщин:

1)    Алексеева Алёна

2)     Куанова Ильмира

3)     Садирова Мадина

 

Зачёт среди детей:

1)    Алексей Ивлев

2)    Соколов Владимир

3)    Баймагамбетов Даурен

 

Зачёт среди ветеранов:

1) Марков Валерий

2) Султанов Хажиден

3) Атрашкевич Евгений

Технические результаты

  1.   69  Евдокимов Александр        10.0  79.5  71.75  59.0  2560  -   0    
  2.   11  Ахмеджанов Камиль           8.5  77.5  57.50  51.5  2255  -   0    
       49  Петров Павел                8.5  76.0  54.75  51.0  2295  -   0    
  4.   66  Шагинян Армен               8.0  80.5  54.50  55.0  2365  -   0    
       23  Бедиров Теймур              8.0  80.0  53.75  51.5  2204  -   0    
  6.   57  Гайнутдинов Ринат           7.5  80.5  50.75  49.5  2139  -   0    
       50  Алексеева Алена             7.5  72.5  47.50  45.0  1980  -   0    
       19  Глухов Илья                 7.5  68.5  40.50  44.5  1916  -   0    
       12  Ивлев Алексей               7.5  62.5  39.00  42.5  1922  -   0    
 10.   31  Скользнев Николай           7.0  73.0  40.75  47.5  2046  -   0    
       62  Хасанов Андрей              7.0  70.0  42.25  42.0  1887  -   0    
       32  Куанова Ильмира             7.0  68.5  39.00  43.0  1920  -   0    
       63  Рамазанов Асхат             7.0  64.5  38.50  42.0  1899  -   0    
       65  Казиев Асат                 7.0  62.0  34.50  40.0  1901  -   0    
       30  Марков Валерий              7.0  59.0  36.25  36.0  1900  -   0    
 16.   17  Афанасьев Алексей           6.5  73.5  38.75  44.5  1989  -   0    
        1  Соколов Владимир            6.5  73.0  39.75  45.0  2100  -   0    
       44  Султанов Хажиден            6.5  71.0  36.75  44.0  1976  -   0    
       42  Махорин Алексей             6.5  70.5  35.25  42.0  2019  -   0    
       64  Актаев Куат                 6.5  62.0  34.50  39.0  1926  -   0    
       40  Ивченко Евгений             6.5  62.0  32.25  38.0  1975  -   0    
       54  Джугунусов Фарид            6.5  60.0  32.50  34.0  1900  -   0    
 23.   16  Горяйнов Михаил             6.0  66.5  30.50  38.0  1903  -   0    
       53  Шавашов Евгений             6.0  66.0  31.50  38.5  1900  -   0    
       59  Атрашкевич Евгений          6.0  60.0  27.50  37.0  1900  -   0    
       34  Баймагамбетов Даурен        6.0  55.5  23.50  31.0  1724  -   0    
       45  Буряков Георгий             6.0  55.5  27.00  30.5  1912  -   0    
       15  Киселев Александр           6.0  54.5  26.00  29.0  1859  -   0    
       46  Плотников Михаил            6.0  46.5  22.00  26.0  1716  -   0    
 30.   43  Петров Петр                 5.5  76.5  37.00  43.5  2023  -   0    
        4  Садирова Мадина             5.5  67.0  29.25  34.5  1887  -   0    
       51  Шупанов Алтынбек            5.5  66.5  30.50  36.0  1848  -   0    
       29  Раздрогин Сергей            5.5  62.0  28.25  33.0  1723  -   0    
       36  Меснянкин Никита            5.5  62.0  26.25  31.5  1732  -   0    
        2  Кравченко Дарья             5.5  62.0  29.00  31.5  1798  -   0    
       37  Кочетов Евгений             5.5  61.0  27.75  38.0  1987  -   0    
       52  Эктова Елена                5.5  60.0  26.75  36.0  2000  -   0    
       41  Рамазанов Зинур             5.5  59.0  24.25  30.0  1866  -   0    
        3  Чепига Дмитрий              5.5  55.0  22.75  33.5  1900  -   0    
 40.    9  Ибрагимов Тимур             5.0  70.5  27.50  41.0  1900  -   0    
       35  Мухамбетов Рамиль           5.0  62.0  24.50  36.0  1900  -   0    
       58  Поляков Владимир            5.0  61.0  22.50  33.0  1900  -   0    
       28  Арсланов Шамиль             5.0  60.0  25.00  26.5  1710  -   0    
       48  Адельшинов Наиль            5.0  59.0  21.50  31.0  1805  -   0    
       14  Яхьяев Данис                5.0  58.5  23.75  27.0  1700  -   0    
       33  Кулмагамбетова Диляра       5.0  53.0  17.50  27.0  1702  -   0    
        8  Белова Светлана             5.0  52.0  17.75  25.0  1695  -   0    
       39  Кочетова Лада               5.0  50.0  17.75  23.0  1385  -   0    
       27  Казаков Василий             5.0  49.0  21.25  26.0  1750  -   0    
        5  Меньшенина Анна             5.0  49.0  18.50  24.0  1677  -   0    
 51.   47  Щукин Евгений               4.5  67.0  24.50  32.5  1692  -   0    
       61  Камалетдинов Фарид          4.5  64.0  21.75  31.0  1890  -   0    
       20  Назаров Георгий             4.5  59.0  22.50  29.0  1322  -   0    
       21  Назаров Максим              4.5  57.0  19.25  24.5  1314  -   0    
       38  Кочетова Александра         4.5  56.5  21.00  26.5  1395  -   0    
       55  Скачков Валерий             4.5  54.5  16.75  32.0  1900  -   0    
       56  Кубекова Елена              4.5  53.5  17.25  24.5  1702  -   0    
 58.   25  Кривенко Анастасия          4.0  57.5  15.75  25.0  1500  -   0    
       22  Мирзоян Феликс              4.0  55.0  12.00  28.0  1789  -   0    
       13  Яхьяев Ибрагим              4.0  48.5  11.25  20.0  1479  -   0    
       68  Петрова Алена               4.0  48.0  10.75  19.0  1300  -   0    
        6  Сабетиан Алина              4.0  44.5  10.00  18.0  1700  -   0    
       24  Галкин Владимир             4.0  44.0   8.75  19.0  1500  -   0    
       26  Кривенко Андрей             4.0  42.0   6.25  19.0  1300  -   0    
 65.   60  Андреев Анатолий            3.5  51.5  14.25  24.0  2001  -   0    
       18  Стенякин Виктор             3.5  44.0   6.75  18.5  1815  -   0    
 67.   10  Ануфриев Даниил             3.0  40.0   3.25  12.0  1500  -   0    
 68.    7  Гаврилова Надежда           2.0  44.0   1.25  13.0  1300  -   0    
 69.   67  Синий Сергей                1.0  38.0   0.25  11.0  1300  -   0   
Фото
   

Посмотреть все фотографии

Видео