Анонс
21.07.2023
Астраханский Шахматный Фестиваль: 21-27 августа 2023 г. Приглашаем принять участие!
01.05.2011

В Астрахани состоялся блиц-турнир, посвященный Дню Победы

В Астрахани состоялся блиц-турнир, посвященный Дню Победы, являющийся этапом Кубка Астраханской области по молниеносным шахматам. В соревновании принял участие 51 шахматист из Астрахани, Приволжского, Лиманского, Камызякского, Володарского районов, уровнем от II разряда до мастеров FIDE и международного гроссмейстера.

В результате упорной борьбы победу с результатом 9,5 очков из 11 возможных одержал международный гроссмейстер А.Евдокимов. На очко отстала группа из 4х человек в составе мф Армена Шагиняна (II место), Дмитрия Воронова (III место), Максима Шевченко (IV место).

Дополнительный зачет среди ветеранов

I. Петров П.Т. - 7 очков

II. Тараканов М.А. - 6,5

III. Басов Г.П. - 6,5

Дополнительный зачет среди юношей (1995 г.р. и моложе)

I. Ивлев Алесей - 7

II. Кишибаев Ислам - 6

III. Соколов Владимир - 6

Дополнительный зачет среди девушек

I. Куанова Ильмира - 7

II. Кравченко Дарья - 6

III. Садирова Мадина - 5

Дополнительный зачет среди женщин

 I. Эктова Елена - 6,5

II. Кубекова Елена - 6

III. Алексеева Алена - 5,5

Все фотографии

На закрытии блиц-турнира победителям и призерам были вручены грамоты, медали, кубки от Управления по физической культуре и спорту администрации города Астрахани, денежные призы от Астраханской Шахматной Федерации.

Таблица результатов

 1.    1  Евдокимов А.А.              9.5  79.5  67.25  54.5  2561 2548 -0.07
  2.    2  Шагинян А.С.                8.5  79.5  57.25  56.5  2365 2362 +0.03
        4  Воронов Д.В.                8.5  77.0  57.25  53.5  2285 2351 +0.91
        6  Шевченко М.А.               8.5  76.0  54.75  53.0  2138 2336 +2.78
  5.    3  Петров П.В.                 8.0  78.0  52.50  50.0  2292 2315 +0.30
  6.   26  Куанова И.                  7.5  70.0  43.25  41.5  1887 2104 +3.32
  7.   16  Андреев А.А.                7.0  69.0  38.75  42.0  1988 2077 +1.28
       18  Ивлев А.                    7.0  68.0  41.75  41.5  1908 2004 +1.39
       10  Петров П.Т.                 7.0  66.0  37.00  45.0  2015 2068 +0.73
 10.    7  Генов И.В.                  6.5  76.5  37.75  45.0  2137 2149 +0.23
       11  Махорин А.М.                6.5  74.5  38.50  42.0  2011 2063 +0.78
       27  Тараканов М.А.              6.5  72.5  36.50  40.5  1868 2057 +2.87
       15  Эктова Е.                   6.5  66.0  32.25  41.5  1991 2047 +0.89
        8  Низамутдинов Р.Ф.           6.5  65.0  37.50  37.5  2084 1942 -1.97
       31  Басов Г.П.                  6.5  60.5  29.50  35.0  1841 1921 +1.22
 16.    5  Кишибаев И.Я.               6.0  75.0  36.50  44.0  2171 2077 -1.48
       25  Камалетдинов Ф.Г.           6.0  66.5  33.75  37.5  1888 1904 +0.17
       12  Соколов В.Д.                6.0  65.5  32.25  36.0  2006 1904 -1.59
       19  Марченко Н.                 6.0  64.5  30.25  34.5  1901 1927 +0.39
       43  Меснянкин Н.                6.0  62.5  31.50  36.0  1697 1945 +3.47
       33  Кравченко Д.                6.0  60.5  29.50  33.0  1770 1961 +2.81
       51  Султанов Х.                 6.0  59.0  33.25  31.0  1983 1933 -0.70
       44  Раздрогин С.                6.0  58.0  26.50  32.0  1697 1860 +2.37
       45  Кубекова Е.А.               6.0  56.0  27.50  32.0  1679 1829 +2.26
       30  Панин В.Г.                  6.0  55.0  27.00  32.5  1855 1900 +0.61
 26.   14  Кочетов Е.А.                5.5  65.0  28.00  37.5  1999 1916 -1.21
       13  Алексеева А.                5.5  64.5  30.75  34.0  1999 1877 -1.87
 28.   23  Горяйнов М.А.               5.0  71.5  28.50  42.0  1897 1936 +0.60
       17  Ивченко Е.Е.                5.0  64.0  21.00  39.0  1986 1914 -1.05
       21  Садирова М.                 5.0  60.0  21.50  35.0  1900 1815 -1.27
       34  Казаков В.Н.                5.0  59.0  25.50  33.0  1731 1851 +1.81
       32  Мирзоян Ф.А.                5.0  58.5  23.50  29.0  1784 1813 +0.49
       29  Шупанов А.С.                5.0  58.0  21.50  28.0  1868 1732 -2.04
       20  Гайбург Д.М.                5.0  56.0  19.50  31.0  1900 1722 -2.59
       37  Пермин В.                   5.0  54.0  19.00  26.0  1701 1786 +1.26
        9  Воропаев В.И.               5.0  52.5  20.50  26.0  2061 1753 -4.13
       24  Горовенко Д.                5.0  51.5  19.50  28.5  1895 1669 -3.25
       36  Арсланов Ш.М.               5.0  50.5  18.00  26.0  1709 1708 +0.05
       49  Кочетова А.Е.               5.0  50.5  15.50  24.5  1361 1620 +3.35
 40.   28  Тарасенко С.В.              4.5  51.0  12.75  24.0  1868 1730 -2.10
 41.   50  Назаров Г.                  4.0  56.5  14.75  26.0  1303 1504 +1.90
       39  Дегтярев П.                 4.0  53.0  15.50  24.0  1700 1730 +0.48
       42  Шамахов А.В.                4.0  49.5  10.25  20.0  1700 1689 -0.10
       22  Киселев А.                  4.0  47.5  11.00  23.0  1899 1618 -4.03
       48  Кочетова Л.Е.               4.0  44.0   8.25  20.0  1373 1488 +1.20
 46.   40  Сосновский А.               3.5  49.5  10.75  20.0  1700 1646 -0.79
       35  Кудинов В.В.                3.5  48.5  10.00  18.0  1711 1486 -2.90
 48.   41  Цикарадзе Д.                3.0  48.5  11.25  19.0  1700 1548 -1.80
       38  Боровский И.А.              3.0  43.5   6.00  17.0  1700 1577 -1.73
 50.   46  Долгалев Д В.               2.0  44.5   2.75  13.0  1500 1322 -1.60
 51.   47  Яхьяев И.                   1.0  33.5   4.00   8.0  1500  913 -2.10

А уже 2 мая в Астрахани начинается полуфинал Чемпионата города, посвященный Дню Победы.