Зачетные очки - Кубок АО по молниеносным шахматам (ветераны)
| место | Участники | зачет кубка | 1 этап 1 | 2 этап 9 | 3 этап 16 | 4 этап 10 | 5 этап 7 | сыграно |
| 1 | Петров Петр | 140 | х | 36 | 36 | 36 | 32 | 4 |
| 2 | Ахмеджанов Камиль | 120 | х | 40 | 40 | 40 | х | 3 |
| 3 | Камалетдинов Фарит | 110 | х | 32 | 20 | 32 | 26 | 4 |
| 4 | Султанов Хажиден | 80 | х | х | 16 | 24 | 40 | 3 |
| 5 | Мирзоян Феликс | 68 | 0 | 14 | 4 | 26 | 24 | 5 |
| 6 | Казаков Василий | 64 | х | 24 | 4 | х | 36 | 3 |
| 7 | Надыршин Карим | 64 | х | 26 | 26 | 12 | х | 3 |
| 8 | Зубов Владимир | 50 | х | х | 32 | 18 | х | 2 |
| 9 | Плотников Михаил | 38 | х | х | 4 | 14 | 20 | 3 |
| 10 | Стенякин Виктор | 36 | х | 16 | х | 20 | х | 2 |
| 11 | Щукин Евгений | 30 | х | х | 14 | 16 | х | 2 |
| 12 | Басов Геннадий | 24 | х | х | 24 | х | х | 1 |
| 13 | Пащенко Петр | 22 | х | 18 | 4 | х | х | 2 |
| 14 | Панин Валентин | 20 | х | 20 | х | х | х | 1 |
| 15 | Исаев Феликс | 18 | х | х | 18 | х | х | 1 |
| 16 | Галкин Владимир | 18 | х | х | х | х | 18 | 1 |
| 17 | Жарков Анатолий | 12 | х | х | 12 | х | х | 1 |
| 18 | Востриков Владислав | 4 | х | х | 4 | х | х | 1 |
| 19 | Белореченский Борис | 0 | х | х | 0 | х | х | 1 |


Связь с нами




