Анонс
21.07.2023
Астраханский Шахматный Фестиваль: 21-27 августа 2023 г. Приглашаем принять участие!
21.11.2014

Турнир памяти Дмитрия Воронова

В городе Астрахани состоялся XI этап Кубка Астраханской области. В турнире памяти сильного шахматиста, хорошего и отзывчивого человека Дмитрия Воронова приняли участие 47 шахматистов.

1. 3 Dudin, Denis 9.0 78.0 60.50 63.0 2165 2279 +1.30

1 Ivlev, Aleksey 9.0 74.5 62.00 50.0 2223 2228 -0.02
3. 2 Akhmedzhanov, Kamil 8.5 74.5 56.50 47.5 2215 2160 -0.52
4. 4 Aliev, Vladislav 8.0 78.5 53.50 52.0 2139 2162 +0.30
5. 10 Zimin, Dmitry 7.5 80.5 50.75 51.5 1958 2136 +2.66
14 Afanasiev Alexei A 7.5 68.0 42.25 46.5 1902 1975 +0.91
7. 5 Kishibaev, Islam 7.0 79.5 45.50 50.0 2115 2083 -0.48
13 Marchenko, Nikolay 7.0 73.0 41.50 46.0 1909 2032 +1.70
6 Dosaev, Rustam 7.0 72.5 42.25 43.0 2060 1978 -1.14
19 Alekseeva, Alena 7.0 72.5 42.25 41.5 1853 2024 +2.03
8 Mesnyankin, Nikita 7.0 70.5 44.00 42.0 2010 1957 -0.81
17 Ibragimov, Timur 7.0 66.0 34.50 41.5 1869 1989 +1.49
13. 11 Bocharnikov, Valeriy 6.5 74.5 38.50 45.5 1957 2011 +0.80
12 Ektova, Elena 6.5 67.0 32.50 39.5 1921 1904 -0.20
7 Sokolov, Vladimi 6.5 65.0 36.75 38.0 2015 1841 -2.02
9 Smirnov, Aleksandr 6.5 64.0 33.75 42.0 1974 1851 -1.60
17. 21 Permin, Viktor 6.0 70.0 34.50 42.0 1843 1902 +0.80
20 Vickov, Vitalii 6.0 66.0 30.00 38.0 1847 1858 +0.22
22 Glukhov, Ilya 6.0 64.0 31.00 38.0 1835 1828 -0.08
18 Basov, Gennady 6.0 64.0 28.50 37.0 1854 1767 -1.04
25 Kuanova, Ilmira 6.0 63.5 29.00 36.0 1761 1843 +0.88
28 Nadyrshin, Karim 6.0 63.5 28.00 33.0 1740 1838 +1.21
15 Gorovenko, Darya 6.0 61.0 32.50 34.0 1881 1795 -1.03
38 Samchenko, Serafima 6.0 61.0 27.00 33.0 1470 1704 +1.96
35 Menshenina, Anna 6.0 54.5 23.00 30.0 1542 1658 +0.81
26. 44 Gorohov, Alexey 5.5 64.5 29.75 35.0 0000 1762 1762
23 Ionov, Vladislav 5.5 64.0 26.75 36.5 1794 1660 -1.09
31 Stepanov, Daniil 5.5 58.0 26.50 30.5 1658 1731 +0.61
40 Sirotin, Vladimir 5.5 58.0 24.75 29.0 0000 1793 1793
30. 26 Arslanov, Shamil M 5.0 62.5 24.25 29.5 1758 1700 -0.66
47 Paramzin, Valeriy 5.0 60.0 23.75 31.5 0000 1742 1742
16 Ganin, Pavel 5.0 59.5 24.00 32.0 1873 1540 -3.52
27 Kalinichenko, Alexey 5.0 54.0 20.50 29.0 1744 1656 -0.70
36 Kalambetov, Anton 5.0 53.0 18.50 26.0 1498 1599 +0.74
50 Utkin, Alexander 5.0 49.0 18.00 25.0 0000 1493 1493
49 Timofeev, Maxim 5.0 47.5 16.50 23.0 0000 1459 1459
37. 32 Belova, Svetlana 4.5 61.5 20.25 32.5 1566 1695 +1.14
29 Stenyakin, Viktor 4.5 53.0 16.25 25.0 1707 1527 -1.10
46 Morozov, Gennady 4.5 51.5 17.50 26.0 0000 1581 1581
41 Ashmarin, Alexey 4.5 48.5 17.00 21.5 0000 1492 1492
41. 33 Mirzoian, Felix 4.0 57.5 18.00 28.0 1552 1697 +1.02
30 Goryainov, Michail 4.0 57.0 16.00 26.0 1705 1491 -1.59
24 Kazakov, Vasiliy 4.0 55.0 17.00 26.0 1791 1515 -2.20
37 Paschenko, Petr 4.0 52.0 14.00 21.0 1495 1412 -0.47
39 Plotnikov, Mikhail F. 4.0 45.0 9.00 21.0 0000 1397 1397
48 Sokolov, Aleksandr 4.0 40.0 9.00 16.0 0000 882 882
47. 34 Belorechensky, Boris V 3.5 46.0 11.25 18.5 1551 994 -0.81

Фотографии